3.
【答案】
(1)
项目的净现值
单位:万元
年份 | 0 | 1 | 2 |
收入增长率 | 8% | 8% | |
预期收入 | 1080 | 1166.4 | |
含风险的折现率(10%) | 0.9091 | 0.8264 | |
各年收入现值 | 981.828 | 963.913 | |
收入现值合计 | 1945.741 | ||
固定成本支出 | 300 | 300 | |
无风险的折现率(5%) | 0.9524 | 0.907 | |
各年固定成本现值 | -285.72 | -272.1 | |
固定成本现值合计 | -557.82 | ||
回收残值 | 200 | ||
回收残值的现值(10%) | 165.28 | ||
投资 | -1000 | ||
丧失的变现价值 | -600 | ||
净现值 | -46.799 |
(2)
放弃期权的二叉树
单位:万元
时间(年末) | 0 | 1 | 2 |
销售收入 | 1000 | 1150 | 1322.5 |
870 | 1000.5 | ||
756.9 | |||
营业现金流量=销售收入-付现成本 | 700 | 850 | 1022.5 |
570 | 700.5 | ||
456.9 | |||
未修正项目价值 | 1623.62 | 1054.78 | 200 |
774.77 | 200 | ||
200 | |||
固定资产余值(清算价值) | 800 | 200 | |
修正项目现值 | 1632.20 | 1054.78 | 200 |
800 | 200 | ||
200 |
调整后净现值=1632.20-1000-600=32.20(万元)
期权的价值=32.20-(-46.799)=79.00(万元)
因此应当进行该项目,不应放弃。
相关推荐:
更多注会考试信息请关注读书人网(http://www.reader8.com)
注会考试频道(http://www.reader8.com/exam/cpa)