年 月 日
工号 | 姓名 | 到职日 | 年 月 日 | 年资 | 年 月 | |||||||||||||||||||||
工作单位 | 主管姓名 | 工资 | 本薪 加给 | |||||||||||||||||||||||
品质要求 | 评定项目 | 评 分 标 准 | ||||||||||||||||||||||||
1.工作品质 | 4.0 | 无需指正 | 2.0 | 偶需指正 | 0.5 | 常需指正 | 0.0 | |||||||||||||||||||
2.作业要领 | 4.0 | 准确遵守 | 2.0 | 偶有错误 | 0.0 | 常犯错误 | ||||||||||||||||||||
3.技术水平 | 4.0 | 能从事各种工作 | 3.0 | 能从事较难工作 | 2.0 | 简易工作 | ||||||||||||||||||||
4.一般评语 | 8.0 | 品质特优 | 6.0 | 优 良 | 4.0 | 平 平 | 2.0 | 需改进 | ||||||||||||||||||
效率 | 20 | 平均效率110%以上 | 10 | 平均效率达80%以上 | ||||||||||||||||||||||
17 | 平均效率100%以上 | 5 | 平均效率达75%以上 | |||||||||||||||||||||||
14 | 平均效率达90%以上 | 0 | 平均效率未达75%以上 | |||||||||||||||||||||||
出勤 | 每旷工一日扣5分 | |||||||||||||||||||||||||
每请假一日扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||
每迟到一次扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||
工作知识 | 给分 | 考 核 事 项 | 给分 | |||||||||||||||||||||||
2 | 经常询问生产技术问题 | 2 | 可会同处理生的问题 | |||||||||||||||||||||||
2 | 常提生的方法建议 | 1 | 能协助主管处理技术问题 | |||||||||||||||||||||||
2 | 了解机器材料使用 | 2 | 知道如何省用材料、工具 | |||||||||||||||||||||||
2 | 对于品质优劣能评定 | 2 | 能了解工具机器材料好坏 | |||||||||||||||||||||||
合作精神 | 1 | 准时上下班 | 2 | 愿协助新同事 | ||||||||||||||||||||||
2 | 遵守公司各项规定 | 很少与人发生口角 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 遵守各项安全规定 | 乐意参加各项团体活动 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 接受工作调动 | 易接受他人意见 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 愿意担任他人不愿做的工作 | 整洁习惯良好 | ||||||||||||||||||||||||
适应性 | 2 | 曾担任若干种工作 | 工作适应性强 | |||||||||||||||||||||||
2 | 有能力使用复杂机器 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 均接受训练 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 专业知识良好 | |||||||||||||||||||||||||
备注 等级 总评分 |