三、综合题
【答案】
(1)职工薪酬分配率=60000/30000=2(元/小时)
分配的职工薪酬见下表:
单位:元
项目 | 直接计入 | 分配计入 | 合计 | ||
生产工时(小时) | 分配金额 | ||||
基本生产成本 | A产品 | 30000 | 20000 | 40000 | 70000 |
B产品 | 20000 | 10000 | 20000 | 40000 | |
小计 | 50000 | 30000 | 60000 | 110000 | |
制造费用(基本车间) | 10000 | — | — | 10000 | |
合计 | 60000 | — | 60000 | 120000 |
(2)
单位:元
摘要 | 职工薪酬 | 机物料消耗 | 办公费 | 水电费 | 折旧费 | 其他 | 合计 |
金额 | 10000 | 5000 | 1000 | 9000 | 15000 | 5000 | 45000 |
(3)
单位:元
产品名称 | 生产工时(小时) | 分配率 | 分配金额 |
A产品 | 20000 | 30000 | |
B产品 | 10000 | 15000 | |
合计 | 30000 | 1.5 | 45000 |
(4) A产品成本明细账 单位:元
月 | 日 | 摘要 | 产量(件) | 原材料 | 职工薪酬 | 制造费用 | 成本合计 |
8 | 31 | 在产品成本 | 900000 | 900000 | |||
9 | 30 | 本月生产费用 | 2600000 | 70000 | 30000 | 2700000 | |
30 | 生产费用累计 | 3500000 | 70000 | 30000 | 3600000 | ||
30 | 完工产品成本 | 70 | 2450000 | 70000 | 30000 | 2550000 | |
30 | 产成品单位成本 | 35000 | 1000 | 428.57 | 36428.57 | ||
30 | 在产品成本 | 30 | 1050000 | — | — | 1050000 |
B产品成本明细账 单位:元
月 | 日 | 摘要 | 产量(件) | 原材料 | 职工薪酬 | 制造费用 | 成本合计 |
8 | 31 | 在产品成本 | 100000 | 50000 | 50000 | 200000 | |
9 | 30 | 本月生产费用 | 800000 | 40000 | 15000 | 855000 | |
30 | 生产费用累计 | 900000 | 90000 | 65000 | 1055000 | ||
30 | 完工产品成本 | 200 | 800000 | 40000 | 15000 | 855000 | |
30 | 产成品单位成本 | 4000 | 200 | 75 | 4275 | ||
30 | 在产品成本 | 25 | 100000 | 50000 | 50000 | 200000 |
相关推荐:
更多注会考试信息请关注读书人网(http://www.reader8.com)
注会考试频道(http://www.reader8.com/exam/cpa)