三、综合题
甲企业生产A、B产品,采用品种法计算成本,本月发生的有关经济业务如下:
(1)生产领用材料编制的材料分配表如下表:
单位:元
项目 | 直接计入 | 分配计入 | 合计 | |
基本生产成本 | A产品 | 2000000 | 600000 | 2600000 |
B产品 | 500000 | 300000 | 800000 | |
小计 | 2500000 | 900000 | 3400000 | |
制造费用(基本车间) | - | 5000 | 5000 | |
合计 | 2500000 | 905000 | 3405000 |
(2)分配的职工薪酬见下表:
单位:元
项目 | 直接计入 | 分配计入 | 合计 | ||
生产工时(小时) | 分配金额 | ||||
基本生产成本 | A产品 | 30000 | 20000 | ||
B产品 | 20000 | 10000 | |||
小计 | 50000 | 30000 | 60000 | ||
制造费用(基本车间) | 10000 | - | - | ||
合计 | - |
(3)分配的其他制造费用见下表:
单位:元
项目 | 金额 |
办公费 | 1000 |
水电费 | 9000 |
折旧费 | 15000 |
其他 | 5000 |
合计 | 30000 |
要求:
(1)完成职工薪酬分配表。
(2)编制下列制造费用明细账。
单位:元
摘要 | 职工薪酬 | 机物料消耗 | 办公费 | 水电费 | 折旧费 | 其他 | 合计 |
金额 |
(3)根据制造费用明细账所登数据,按生产工时的比例分配,编制下表:
单位:元
产品名称 | 生产工时(小时) | 分配率 | 分配金额 |
A产品 | 20000 | ||
B产品 | 10000 | ||
合计 | 30000 |
(4)A产品按所耗原材料费用计算在产品成本,原材料在生产开始时一次投入,本月完工70件,在产30件;B产品本月完工200件,在产25件。在产品成本按年初固定数计算,要求编制下列明细账。
A产品成本明细账 单位:元
月 | 日 | 摘要 | 产量(件) | 原材料 | 职工薪酬 | 制造费用 | 成本合计 |
8 | 31 | 在产品成本 | 900000 | 900000 | |||
9 | 30 | 本月生产费用 | |||||
30 | 生产费用累计 | ||||||
30 | 完工产品成本 | ||||||
30 | 产成品单位成本 | ||||||
30 | 在产品成本 |
B产品成本明细账 单位:元
月 | 日 | 摘要 | 产量(件) | 原材料 | 职工薪酬 | 制造费用 | 成本合计 |
8 | 31 | 在产品成本 | 100000 | 50000 | 50000 | 200000 | |
9 | 30 | 本月生产费用 | |||||
30 | 生产费用累计 | ||||||
30 | 完工产品成本 | ||||||
30 | 产成品单位成本 | ||||||
30 | 在产品成本 |