四、综合题
【答案】
(1)厂房投资10000万元
设备投资6000万元
营运资本投资4000万元
初始投资总额=10000+6000+4000=20000(万元)
(2)设备年折旧=6000×(1-10%)÷6=900(万元)
设备5年末账面价值=6000-900×5=1500(万元)
厂房年折旧=10000×(1-10%)÷20=450(万元)
厂房5年末账面价值=10000-450×5=7750(万元)
(3)厂房处置损益=9000-7750=1250(万元)
厂房处置净现金流入=9000-1250×25%=8687.5(万元)
设备处置损益=1000-1500=-500(万元)
设备处置净现金流入=1000-(-500×25%)=1125(万元)(4)
单位:万元
年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
固定资产投资: | ||||||
厂房投资 | -10000 | |||||
设备投资 | -6000 | |||||
各年的营运资本 | 4000 | 4200 | 4410 | 4630.5 | 4862.03 | |
垫支的营运资本 | -4000 | -200 | -210 | -220.5 | -231.53 | |
销售收入 | 40000 | 42000 | 44100 | 46305 | 48620.25 | |
变动成本 | 24000 | 25200 | 26460 | 27783 | 29172.15 | |
固定付现成本 | 8000 | 8080 | 8160.8 | 8242.41 | 8324.83 | |
折旧 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
税后收入 | 30000 | 31500 | 33075 | 34728.75 | 36465.19 | |
减:税后付现成本 | 24000 | 24960 | 25965.6 | 27019.06 | 28122.74 | |
加:折旧抵税 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | |
营业现金流量 | 6337.5 | 6877.5 | 7446.9 | 8047.19 | 8679.95 | |
回收营运资本 | 4862.03 | |||||
处置固定资产回收流量 | 9812.5 | |||||
项目现金净流量 | -20000 | 6137.5 | 6667.5 | 7226.4 | 7815.66 | 23354.48 |
折现系数(10%) | 1 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.683 | 0.6209 |
各年现金流量现值 | -20000 | 5579.60 | 5510.02 | 5429.19 | 5338.10 | 14500.80 |
项目净现值 | 16357.71 | |||||
未回收投资 | -13862.5 | -7195 | ||||
静态投资回收期(年) | 2+7195/7226.4=3 |
相关推荐:
更多注会考试信息请关注读书人网(http://www.reader8.com)
注会考试频道(http://www.reader8.com/exam/cpa)