第三方物流 |
传统物流 | |
服务功能 | 提供功能完备的全方位、一体化物流服务 | 仓储或运输单功能服务 |
物流成本 | 由于具有规模经济性、先进的管理方法和技术等使物流成本较低 | 资源利用率低,管理方法落后,物流成本较高 |
增值服务 | 可以提供订单处理、库存管理、流通加工等增值服务 | 较少提供增值服务 |
与客户关系 | 客户的战略同盟者,长期的契约关系 | 临时的买卖关系 |
运营风险 | 需要较大的投资,运营风险大 | 运营风险小 |
利润来源 | 与客户一起在物流领域创造新价值 | 客户的成本性支出 |
信息共享程度 | 每个环节的物流信息都能透明地与其他环节进行交流与共享,共享程度高 | 信息的利用率低,没有共享有关的需求资源 |
三、第三方物流服务的内容
开发物流系统及提供物流策略
信息处理
货物的集运
选择运输商及货代
仓储
咨询
运费支付
表8-2较为常见的第三方物流提供的服务范围
最常提供和使用的服务 | 一般服务 |
设计和开发物流策略/系统 | 咨询服务 |
EDI(电子数据交换) | 库存管理 |
提供管理和服务水平的监测报告 | 组装、维修及包装 |
货物集运 | 退换货处理和维修 |
选择和考核承运人、货运代理、海关代理 | 海外分销和采购 |
信息管理 | 国际通讯 |
仓储服务 | 进出口许可证协助和业务操作、海关通关 |
运费清算及支付 | 信用证审单和制单 |
运费谈判及费用监督 |