序号 | 职业名称 | 毕业半年后的平均月薪(元) | 该职业的工作与专业对口率(%) | 序号 | 该职业对应的 本科专业名称 |
1 | 税收监察者,征收人和税收代理人 | 3727 | 69 | 1 | 会计学 |
2 | 财政学 | ||||
3 | 税务 | ||||
2 | 信贷经纪人 | 3479 | 66 | 1 | 金融学 |
2 | 国际经济与贸易 | ||||
3 | 会计学 | ||||
3 | 销售代表(医疗用品) | 3469 | 69 | 1 | 药学 |
2 | 市场营销 | ||||
3 | 中药学 | ||||
4 | 警察、消防员和救护车调度员 | 3331 | 51 | 1 | 治安学 |
2 | 侦查学 | ||||
3 | 刑事科学技术 | ||||
5 | 开采石油、天然气、矿山的技术员 | 3313 | 79 | 1 | 采矿工程 |
2 | 石油工程 | ||||
3 | 电气工程及其自动化 | ||||
6 | 采矿和地质学的工程师 | 3295 | 92 | 1 | 采矿工程 |
2 | 地质工程 | ||||
3 | 矿物加工工程 | ||||
7 | 个人理财顾问 | 3231 | 52 | 1 | 金融学 |
2 | 国际经济与贸易 | ||||
3 | 会计学 | ||||
8 | 财务分析师 | 3109 | 72 | 1 | 会计学 |
2 | 财务管理 | ||||
3 | 金融学 | ||||
9 | 信贷面谈员和办事员 | 3074 | 56 | 1 | 金融学 |
2 | 国际经济与贸易 | ||||
3 | 会计学 | ||||
10 | 销售经理 | 3052 | 48 | 1 | 市场营销 |
2 | 工商管理 | ||||
3 | 英语 | ||||
11 | 金融服务销售商 | 3040 | 55 | 1 | 金融学 |
2 | 国际经济与贸易 | ||||
3 | 经济学 | ||||
12 | 计算机与信息系统经理 | 3034 | 79 | 1 | 信息管理与信息系统 |
2 | 计算机科学与技术 | ||||
3 | 电子信息工程 | ||||
13 | 航空器机械和服务技术员 | 3033 | 85 | 1 | 机械工程及自动化 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
3 | 飞行器动力工程 | ||||
14 | 贷款顾问 | 3033 | 57 | 1 | 金融学 |
2 | 国际经济与贸易 | ||||
3 | 会计学 | ||||
15 | 发电站、变电站和中继站的电子和电气修理技术员 | 3006 | 84 | 1 | 电气工程及其自动化 |
2 | 自动化 | ||||
3 | 热能与动力工程 | ||||
16 | 出纳员 | 3000 | 64 | 1 | 金融学 |
2 | 会计学 | ||||
3 | 国际经济与贸易 | ||||
17 | 互联网开发师 | 2992 | 80 | 1 | 计算机科学与技术 |
2 | 软件工程 | ||||
3 | 通信工程 | ||||
18 | 市场经理 | 2987 | 43 | 1 | 市场营销 |
2 | 工商管理 | ||||
3 | 国际经济与贸易 | ||||
19 | 房地产销售经纪人 | 2977 | 27 | 1 | 市场营销 |
2 | 工商管理 | ||||
3 | 工程管理 | ||||
20 | 计算机系统软件工程师 | 2974 | 87 | 1 | 计算机科学与技术 |
2 | 软件工程 | ||||
3 | 信息管理与信息系统 | ||||
21 | 总经理和日常主管 | 2971 | 45 | 1 | 工商管理 |
2 | 市场营销 | ||||
3 | 公共事业管理 | ||||
22 | 城市及区域规划人员 | 2965 | 87 | 1 | 城市规划 |
2 | 资源环境与城乡规划管理 | ||||
3 | 土木工程 | ||||
23 | 证券、期货以及理财服务代理商 | 2907 | 38 | 1 | 金融学 |
2 | 国际经济与贸易 | ||||
3 | 工商管理 | ||||
24 | 计算机软件应用工程师 | 2886 | 82 | 1 | 计算机科学与技术 |
2 | 软件工程 | ||||
3 | 信息与计算科学 | ||||
25 | 审计员 | 2882 | 81 | 1 | 会计学 |
2 | 审计学 | ||||
3 | 财务管理 | ||||
26 | 建筑师 | 2881 | 95 | 1 | 建筑学 |
2 | 土木工程 | ||||
3 | 艺术设计 | ||||
27 | 施工工程师 | 2859 | 84 | 1 | 土木工程 |
2 | 工程管理 | ||||
3 | 建筑环境与设备工程 | ||||
28 | 软件质量鉴定及检验工程师 | 2808 | 73 | 1 | 计算机科学与技术 |
2 | 信息管理与信息系统 | ||||
3 | 软件工程 | ||||
29 | 测量师 | 2800 | 87 | 1 | 测绘工程 |
2 | 地理信息系统 | ||||
3 | 土木工程 | ||||
30 | 电子工程师 | 2770 | 81 | 1 | 电子信息工程 |
2 | 通信工程 | ||||
3 | 电子信息科学与技术 | ||||
31 | 电气工程师 | 2769 | 91 | 1 | 电气工程及其自动化 |
2 | 自动化 | ||||
3 | 电子信息工程 | ||||
32 | 工程经理 | 2735 | 64 | 1 | 土木工程 |
2 | 工程管理 | ||||
3 | 电气工程及其自动化 | ||||
33 | 输电线安装者和修理技术员 | 2726 | 76 | 1 | 电气工程及其自动化 |
2 | 自动化 | ||||
3 | 土木工程 | ||||
34 | 电厂操作员 | 2722 | 85 | 1 | 热能与动力工程 |
2 | 电气工程及其自动化 | ||||
3 | 自动化 | ||||
35 | 记者和通讯记者 | 2721 | 78 | 1 | 新闻学 |
2 | 广播电视新闻学 | ||||
3 | 汉语言文学 | ||||
36 | 通讯设备机械、安装和修理技术员 | 2719 | 75 | 1 | 通信工程 |
2 | 电子信息工程 | ||||
3 | 计算机科学与技术 | ||||
37 | 计算机程序师 | 2716 | 88 | 1 | 计算机科学与技术 |
2 | 软件工程 | ||||
3 | 信息与计算科学 | ||||
38 | 翻译员 | 2688 | 88 | 1 | 英语 |
2 | 日语 | ||||
3 | 朝鲜语 | ||||
39 | 网络设计师 | 2676 | 74 | 1 | 通信工程 |
2 | 计算机科学与技术 | ||||
3 | 艺术设计 | ||||
40 | 计算机支持专家 | 2645 | 80 | 1 | 计算机科学与技术 |
2 | 软件工程 | ||||
3 | 信息管理与信息系统 | ||||
41 | 销售工程师 | 2643 | 59 | 1 | 国际经济与贸易 |
2 | 英语 | ||||
3 | 市场营销 | ||||
42 | 土木工程师 | 2635 | 90 | 1 | 土木工程 |
2 | 工程管理 | ||||
3 | 给水排水工程 | ||||
43 | 通讯设备安装者和修理技术员 | 2629 | 73 | 1 | 通信工程 |
2 | 电子信息工程 | ||||
3 | 计算机科学与技术 | ||||
43 | 工业工程师 | 2629 | 68 | 1 | 工业工程 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
3 | 自动化 | ||||
45 | 其他工程师 | 2618 | 56 | 1 | 过程装备与控制工程 |
2 | 材料科学与工程 | ||||
3 | 通信工程 | ||||
46 | 房地产经纪人 | 2617 | 29 | 1 | 市场营销 |
2 | 经济学 | ||||
3 | 法学 | ||||
47 | 电力辅助设备操作员 | 2606 | 73 | 1 | 电气工程及其自动化 |
2 | 热能与动力工程 | ||||
3 | 自动化 | ||||
48 | 其他从事媒体和交流工作的人 | 2582 | 53 | 1 | 广播电视新闻学 |
2 | 广告学 | ||||
3 | 新闻学 | ||||
49 | 土木工程技术员 | 2580 | 94 | 1 | 土木工程 |
2 | 工程管理 | ||||
3 | 交通工程 | ||||
50 | 新账户办事员 | 2577 | 53 | 1 | 金融学 |
2 | 国际经济与贸易 | ||||
3 | 会计学 |
注1:毕业半年后指的是毕业半年后即第二年的2月。麦可思之所以选在半年后展开调查,收集数据,是因为此时大学毕业生的就业状况趋于稳定,工作几个月后才能评价各项能力在自己工作中的重要性和要求水平。
注2:月薪是指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的现金收入。毕业半年后的平均月薪是指大学生毕业半年后实际每月工作收入的平均值。
注3:工作与专业对口率=有全职工作并且与专业有关的大学毕业生数/有全职工作(包括与专业有关及无关)的大学毕业生数。
注4:个别职业因为样本不足,而没有包括在内。
数据来源:麦可思-中国2009届大学毕业生求职与工作能力调查