注建[2006]4号
各地注册建筑师管理委员会、人事厅(局)资格考试主管部门
根据二○○六年度全国一、二级注册建筑师考试数据的统计分析,经研究决定,现将一、二级注册建筑师考试合格标准及有关事项通知
一、一级注册建筑师考试合格标准
考试科目 | 试卷满分 | 合格分数 |
一、1、设计前期与场地设计(全考) | 90 | 54 |
2、设计前期与场地设计(上半部分) | 45 | 27 |
3、设计前期与场地设计(下半部分) | 45 | 27 |
二、建筑技术设计(作图题) | 100 | 55 |
三、建筑设计 | 160 | 96 |
四、建筑结构 | 160 | 96 |
五、建筑物理与建筑设备 | 120 | 72 |
六、建筑材料与构造 | 120 | 72 |
七、建筑经济、施工与设计业务管理 | 85 | 51 |
八、建筑方案设计(作图题) | 100 | 60 |
九、场地设计(作图题) | 100 | 60 |
二、二级注册建筑师考试合格标准
考试科目 | 试卷满分 | 合格分数 |
一、场地与建筑设计(作图题) | 100 | 60 |
二、建筑结构与设备 | 100 | 60 |
三、法律、法规、经济与施工 | 100 | 60 |
四、建筑构造与详图(作图题) | 100 | 60 |
请各地按上述标准尽快对一、二级注册建筑师考试成绩进行合成复核,并与人事部人事考试中心核对后,公布考试成绩。经核准的数据按附表要求进行填写,并及时报人事部专业技术人员管理司和建设部执业资格注册中心考试处备案,此表数据将作为发放考试合格人员资格证书和注册的依据。
全国注册建筑师管理委员会
二○○六年八月十九日