读书人职业资格频道职业资格考试专业网站 http://www.reader8.com/exam/zige/ 2010年5月IPMP认证成绩现已公布,约在一周后可网上查询。C级成绩如下:认证者编号 姓名 笔试 案例讨论 面试 案例讨论+面试 评估总分 是否通过
读书人职业资格频道 职业资格考试专业网站 http://www.reader8.com/exam/zige/
2010年5月IPMP认证成绩现已公布,约在一周后可网上查询。
C级成绩如下:
认证者编号 姓 名 笔试 案例讨论 面试 案例讨论+面试 评估总分 是否通过
101103C001 陈长刚 144 79 79 158 302 通过
101103C002 陈其勇 149 88 88 176 325 通过
101103C003 冯峻岭 143 82 81 163 306 通过
101103C004 顾新华 131.5 81 77 158 289.5 通过
101103C005 李勉 131 78 81 159 290 通过
101103C006 卢毅 138 92 95 187 325 通过
101103C007 李玉琪 133 80 76 156 289 通过
101103C008 汪文军 144 86 85 171 315 通过
101103C009 邵宏平 130 74 71 145 275 不通过
101103C010 谢天胜 147 81 83 164 311 通过
101103C011 叶青 146.5 90 88 178 324.5 通过
101103C012 毕洪斌 128 84 87 171 299 通过
101103C013 程波 140.5 84 79 163 303.5 通过
101103C014 崔亚楠 136 80 79 159 295 通过
101103C015 郭玮 138.5 83 86 169 307.5 通过
101103C016 郝钰 129 85 82 167 296 通过
101103C017 王晔 147 86 88 174 321 通过
101103C018 吴德伟 150 86 85 171 321 通过
101103C019 吴庆海 129 81 78 159 288 通过
101103C020 赵锐 118.5 85 84 169 287.5 通过
101103C021 周峰 141 82 85 167 308 通过
101103C022 陈燕南 144.5 73 60 133 277.5 不通过
101103C023 丁源 144.5 76 75 151 295.5 通过
101103C024 董彪 137.5 76 80 156 293.5 通过
101103C025 冯永新 140.5 85 84 169 309.5 通过
101103C026 龚吉锋 127 80 81 161 288 通过
101103C027 黄绪刚 135.5 77 76 153 288.5 通过
101103C028 赖金明 127 73 71 144 271 不通过
101103C029 李涛 125.5 82 82 164 289.5 通过
101103C030 刘焕新 139 74 73 147 286 通过
101103C031 庞文峰 125.5 77 75 152 277.5 不通过
101103C032 施健炬 139.5 78 77 155 294.5 通过
101103C033 隋宏伟 132.5 82 83 165 297.5 通过
101103C034 覃剑 147 84 85 169 316 通过
101103C035 汪常兴 143.5 77 78 155 298.5 通过
101103C036 谢超 129 78 77 155 284 通过
101103C037 徐浩洋 144 81 86 167 311 通过
101103C038 张斌 141.5 80 83 163 304.5 通过
101103C039 张少均 128 75 74 149 277 不通过
101103C040 赵辉 144.5 83 84 167 311.5 通过
101103C041 周灵 142.5 84 83 167 309.5 通过
091105C002 林庆涛 143.5 77 78 155 298.5 通过
091105C013 何汉华 145.5 79 79 158 303.5 通过
091105C014 徐荣彬 140.5 77 77 154 294.5 通过
091105C034 伍辉 151 80 78 158 309 通过
091105C035 李波 146 79 82 161 307 通过
091105C039 陈智敏 152 80 82 162 314 通过
D级成绩如下:
认证者编号 姓 名 笔试 通过否
1011XYD001 潘嘉芬 116 通过
1011XYD002 钟树华 96 不通过
1011XYD003 伍健波 117 通过
1011XYD004 MICHELLE 85 不通过
1011XYD005 李凤珠 115 通过
1011XYD006 余龙辉 89 不通过
1011XYD007 李天乐 93 不通过
1011XYD008 林俊文 缺考
1011XYD009 柯于婕 56 不通过
1011XYD010 程功 缺考
1011XYD011 刘淑敏 124 通过
1011XYD012 罗碧艳 96 不通过
1011XYD013 吴秀霞 78 不通过
1011XYD014 郑惠文 70 不通过
1011XYD015 周祝茹 136 通过
1011XYD016 陈丹霞 137 通过
1011XYD017 廖佩怡 缺考
1011XYD018 余春华 116.5 通过
1011XYD019 许玉如 73.5 不通过
1011XYD020 马健麟 103 不通过
1011XYD021 蔡小红 69 不通过
1011XYD022 王经铿 102 不通过
1011XYD023 何永春 119 通过
1011XYD024 邢欢 132 通过
1011XYD025 邓子晖 缺考
1011XYD026 梁宝珠 119 通过
1011XYD027 萧杏雅 119 通过
1011XYD028 杨敏儿 110 通过
1011XYD029 傅雅敏 缺考
1011XYD030 魏志亘 118 通过
1011XYD031 高志全 121 通过
1011XYD032 丁元龙 111 通过
1011XYD033 张艳芬 缺考
1011XYD034 谢敏琪 缺考
1011XYD035 高沛敏 94 不通过
1011XYD036 饶相婷 118 通过
1011XYD037 钱燕霞 120 通过
1011XYD038 陈海峰 缺考
1011XYD039 陈葵欣 缺考
1011XYD040 邓景飞 缺考
1011XYD041 许其峰 64 不通过
1011XYD042 黄旭辉 96 不通过
1011XYD043 王锦豪 120 通过
1011XYD044 任桂珍 122 通过
1011XYD045 梁纬鹏 115.5 通过
1011XYD046 刘雅达 103 不通过
1011XYD047 PETER 118.5 通过
1011XYD048 黄腾威 77 不通过
1011XYD049 黄宇峰 110 通过
1011XYD050 NGO BINH PHUONG 91 不通过
1011XYD051 陈盈岑 缺考
1011XYD052 邓铭健 缺考
1011XYD053 陈少谊 119 通过
091105D001 徐翔 130 通过
IPMP广东省培训与认证中心
2010年6月30日
相关链接:
IPMP考试成绩查询入口
来源:读书人-项目管理师考试