年 月 日至 年 月 日
工号 | 工别 | 姓名 | 性别 | 出 生 年月日 | 籍贯 | 学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
到工月日 | (时分)迟到早退 | 旷工 | (时分)请假天数 | 天 数 实际工作 | 过失 | 初考评分 | 复考评分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
考绩项目及评分标准 | 1 | 工 作 品 质 | 特别标准整洁美观 (10-9) | 罕有错误整洁美观 (7-8) | 偶有错误 尚属整洁(6) | 错误颇多且欠整洁 (5) | 错误过多且不整洁 (4分以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工作量或速度 | 超过定量提前完成 (10-9) | 达到定量如期完成 (7-8) | 不足定量催促完成 (6) | 工作量少过期完成 (5) | 几无 成就 不能完成 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 责任心 | 负责可靠如期完成 (10-9) | 工作稳健须稍监督 (7-8) | 工作正常须加监督 (6) | 工作懒散严密监督 (5) | 工作不力推托责任 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合 作 | 主动合作协调密切 (10-9) | 自动助人 (7-8) | 少有合作 (6) | 拒绝接受 (5) | 破坏合作 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学历能力 | 接受快无须教导 (10-9) | 进度超前 (7-8) | 须勤加教导 (6) | 接受迟缓须反复教导 (5) | 愚笨庸劣记忆力差 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 智 能 或技能 | 绰有余裕 (10-9) | 胜任愉快 (7-8) | 能够胜任 (6) | 勉强胜任 (5) | 不能胜任 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 守 法 | 守法守纪且诱导别人 (10-9) | 自动遵守法令 (7-9) | 注意安全(6) | 严密监督 始能遵守(5) | 漠不关心 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安 全 警 觉 | 警觉高处处防范 (10-9) | 遵守安全规定提供改善建议(7-9) | 注意安全(6) | 常依赖别人偶有行动 (5) | 违反安全规定并危及他人 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 自 发 自 制 | 自动自发律已克已 (10-9) | 修养有素 自动改进工作(7-9) | 能完成份内工作(6) | 不修边幅体力较弱 (5) | 完全被动缺乏涵养 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 仪 态 体 能 | 仪容整洁体能强健 (10-9) | 仪态大方体力正常 (7-9) | 能保持整洁甚少疾病 (6) | 无警觉 粗心 大意 (5) | 使人厌恶体弱多病 (4分以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总评 | 初考 | 总分数 | 绩等 | 核定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复考 |