|
申 请 单 位 | 申请日期 | |||||||||||||||||
申 请 人 数 | 职 位 名 称 | 原有人数 | ||||||||||||||||
职 务 类 别 | □原 月,□新 增 | □永 久, □临 时 | □职 员,□工 人 | |||||||||||||||
雇用事由 | ||||||||||||||||||
拟核工资 | 试用期间 | 正式 | 津贴 | |||||||||||||||
聘用人员条件 | 姓 名 | 年龄 | 最低 最高 | |||||||||||||||
教育程度 | ||||||||||||||||||
特别训练 | ||||||||||||||||||
工作经验 | 种 类 | 程度或年数 | 种类 | 程度或年数 | ||||||||||||||
打 字 | 机械设计 | |||||||||||||||||
珠 算 | 管理分析 | |||||||||||||||||
现场管理 | 市场调查 | |||||||||||||||||
账 务 | ||||||||||||||||||
销 售 | ||||||||||||||||||
其他能力 | ||||||||||||||||||
直接主管: 拟到职日期: | ||||||||||||||||||
核 示 | 审核 | 申请人 | ||||||||||||||||
承 办 |