11月25日沪深两市主力单日增减仓个股排名
11月25日沪深两市主力单日增减仓个股排名
2011年11月25日
11月25日沪深两市主力单日增减仓个股排名
说明:以下个股可谓短线涨停潜力股集中营,参与这些个股抓住涨停板的机会很大,但同时风险也相对较高,建议结合个股基本面和技术面综合印证,提高准确率.
启明星level-2数据掘金:
★11月25日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:综艺股份600770 骅威股份002502 新世界600628 嘉欣丝绸002404 丽珠集团000513
★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 沱牌舍得600702 双象股份002395 海峡股份002320 宝钛股份600456 龙净环保600388
11月25日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 600265 景谷林业 9.34 10.01% 6.22% 8.60 2.089
02 600116 三峡水利 14.30 4.76% 14.63% 2.28 0.673
03 600102 莱钢股份 7.70 0.92% 2.21% 1.09 0.411
04 600405 动力源 9.15 -3.79% 9.38% 0.73 0.384
05 601996 丰林集团 12.72 1.76% 8.68% 1.33 0.373
06 601369 陕鼓动力 12.39 2.57% 2.11% 0.40 0.303
07 600165 新日恒力 9.42 -1.67% 4.37% 0.63 0.302
08 600538 ST国发 7.53 0.67% 2.94% 1.17 0.292
09 600732 上海新梅 7.46 -1.45% 4.24% 0.46 0.271
10 600597 光明乳业 9.72 2.75% 1.22% 2.52 0.261
11 600758 红阳能源 9.76 1.14% 1.86% 1.14 0.260
12 600373 中文传媒 21.43 -1.43% 10.27% 0.90 0.236
13 600744 华银电力 4.43 2.55% 1.91% 1.60 0.224
14 601311 骆驼股份 22.05 -2.09% 3.73% 0.56 0.213
15 600199 金种子酒 19.72 2.12% 2.65% 1.59 0.201
16 601106 中国一重 4.16 1.46% 1.02% 1.11 0.197
17 600882 大成股份 11.48 7.69% 12.25% 6.77 0.196
18 600844 丹化科技 21.75 0.00% 1.35% 0.52 0.196
19 601901 方正证券 5.49 -0.72% 3.66% 0.65 0.194
20 600223 鲁商置业 4.86 -2.41% 1.70% 1.33 0.193
21 600831 广电网络 11.73 1.56% 3.40% 1.55 0.187
22 600193 创兴资源 15.07 -0.53% 3.80% 1.29 0.182
23 600760 中航黑豹 9.95 0.30% 3.83% 0.84 0.180
24 600770 综艺股份 17.81 2.95% 2.21% 2.45 0.166
25 601208 东材科技 23.30 0.26% 2.08% 0.48 0.164
26 600683 京投银泰 6.39 2.40% 2.30% 0.93 0.163
27 600784 鲁银投资 14.43 3.22% 3.13% 2.04 0.159
28 600826 兰生股份 12.94 4.86% 2.44% 2.46 0.154
29 601058 赛轮股份 8.61 0.00% 1.87% 0.84 0.151
30 601218 吉鑫科技 14.35 -0.97% 1.13% 1.66 0.150
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 002637 N赞宇 42.27 17.42% 88.93% 0.00 22.232
02 002635 N安洁 28.50 23.91% 90.30% 0.00 18.963
03 002638 N勤上 24.56 2.33% 74.65% 0.00 16.050
04 002636 N金安 12.44 11.07% 77.53% 0.00 12.948
05 000516 开元投资 6.05 10.00% 13.85% 3.24 2.341
06 002292 奥飞动漫 25.70 7.67% 27.63% 2.28 1.796
07 300260 新莱应材 36.33 2.71% 19.33% 1.35 1.489
08 002625 龙生股份 21.69 1.59% 35.76% 1.18 1.430
09 300234 开尔新材 23.47 3.26% 12.71% 1.05 1.271
10 002478 常宝股份 14.39 2.57% 13.08% 1.27 1.164
11 300211 亿通科技 25.43 3.58% 19.02% 4.58 1.084
12 002354 科冕木业 14.30 5.38% 9.91% 8.46 0.783
13 300210 森远股份 31.28 1.20% 8.77% 2.58 0.737
14 000819 岳阳兴长 16.97 9.98% 3.84% 4.23 0.727
15 002553 南方轴承 21.68 -0.18% 18.53% 1.40 0.723
16 002580 圣阳股份 26.03 3.50% 11.14% 2.33 0.680
17 300273 和佳股份 29.77 0.74% 9.85% 0.57 0.679
18 002404 嘉欣丝绸 13.05 5.41% 7.27% 2.13 0.625
19 002421 达实智能 21.76 3.32% 4.11% 3.96 0.601
20 300172 中电环保 24.99 0.48% 12.51% 0.85 0.563
21 002623 亚玛顿 34.78 -0.54% 9.70% 1.08 0.553
22 300274 阳光电源 36.63 3.18% 20.53% 1.13 0.534
23 002606 大连电瓷 25.70 -1.46% 8.01% 0.75 0.521
24 300248 新开普 36.58 -0.92% 7.57% 0.67 0.515
25 002574 明牌珠宝 28.97 1.65% 5.10% 1.44 0.500
26 300264 佳创视讯 17.82 0.00% 10.78% 1.10 0.496
27 300127 银河磁体 34.01 1.04% 15.21% 0.77 0.472
28 300218 安利股份 17.75 1.31% 4.09% 1.17 0.470
29 300187 永清环保 53.62 3.16% 4.41% 1.70 0.463
30 002231 奥维通信 14.19 1.72% 3.29% 2.33 0.457
11月25日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 601636 旗滨集团 10.48 -3.94% 13.07% 0.87 -1.046
02 600756 浪潮软件 14.05 -7.81% 10.44% 1.00 -0.804
03 600967 北方创业 17.34 -1.37% 2.77% 0.83 -0.637
04 601599 鹿港科技 12.56 -2.41% 9.21% 0.74 -0.451
05 600215 长春经开 5.73 -1.38% 1.83% 2.14 -0.442
06 600456 宝钛股份 27.34 1.71% 9.29% 2.76 -0.427
07 600410 华胜天成 13.71 -1.44% 2.82% 1.74 -0.418
08 600313 ST中农 8.09 -4.49% 5.54% 0.88 -0.416
09 600114 东睦股份 13.09 6.94% 19.55% 2.02 -0.391
10 600074 *ST中达 4.38 -4.37% 3.72% 1.58 -0.361
11 600239 云南城投 6.53 -3.40% 1.55% 1.26 -0.358
12 601669 中国水电 4.53 -1.95% 3.91% 1.09 -0.317
13 600395 盘江股份 24.23 -1.90% 1.73% 1.15 -0.316
14 600393 东华实业 5.71 -6.55% 2.62% 0.56 -0.301
15 600719 大连热电 8.42 -3.66% 3.34% 0.44 -0.297
16 601886 江河幕墙 16.57 -2.07% 4.94% 0.72 -0.297
17 600470 六国化工 9.86 -2.09% 2.94% 0.62 -0.291
18 600162 香江控股 5.06 -3.98% 2.48% 0.59 -0.290
19 600289 亿阳信通 8.36 -6.28% 7.82% 0.89 -0.289
20 600898 三联商社 8.12 -3.33% 8.01% 0.51 -0.288
21 600593 大连圣亚 15.86 5.87% 2.70% 10.82 -0.283
22 600833 第一医药 10.61 -3.19% 4.13% 0.54 -0.248
23 600787 中储股份 9.02 -5.45% 1.41% 1.30 -0.246
24 600640 中卫国脉 9.66 -0.51% 2.13% 2.06 -0.239
25 600619 海立股份 8.87 2.19% 2.29% 3.97 -0.231
26 600716 凤凰股份 7.00 -0.43% 4.03% 0.63 -0.230
27 600094 ST华源 5.27 -1.86% 1.23% 0.77 -0.228
28 600100 同方股份 9.35 -2.50% 1.84% 0.75 -0.224
29 600502 安徽水利 13.82 0.58% 3.36% 1.34 -0.215
30 600773 西藏城投 13.60 -2.09% 2.72% 1.79 -0.212
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 002215 诺 普 信 13.87 -1.77% 8.25% 1.10 -1.443
02 002615 哈尔斯 21.54 -6.55% 24.75% 0.72 -1.287
03 002621 大连三垒 26.80 -3.56% 14.56% 0.91 -1.121
04 300148 天舟文化 26.49 -2.72% 25.47% 0.97 -1.095
05 300270 中威电子 53.09 -2.57% 14.74% 0.59 -1.061
06 002630 华西能源 22.78 -3.47% 15.76% 0.89 -0.977
07 002617 露笑科技 19.20 -4.24% 9.67% 0.91 -0.947
08 002432 九安医疗 12.72 -3.78% 23.22% 1.73 -0.882
09 002601 佰利联 106.90 -1.20% 12.33% 0.82 -0.765
10 300219 鸿利光电 18.44 -4.01% 6.53% 1.27 -0.719
11 300153 科泰电源 14.91 -6.40% 19.66% 0.99 -0.708
12 300231 银信科技 30.43 -2.78% 8.23% 0.82 -0.691
13 002461 珠江啤酒 14.03 2.26% 9.35% 5.43 -0.627
14 002624 金磊股份 25.25 -4.46% 27.08% 0.84 -0.623
15 300052 中青宝 17.55 -3.25% 10.36% 1.30 -0.591
16 002631 德尔家居 21.66 1.55% 30.70% 2.47 -0.583
17 300272 开能环保 21.83 -1.80% 9.01% 0.66 -0.577
18 300261 雅本化学 23.24 -5.45% 10.09% 1.38 -0.575
19 300175 朗源股份 11.12 -1.16% 11.85% 1.15 -0.545
20 002284 亚太股份 9.51 -1.96% 5.18% 1.76 -0.533
21 002619 巨龙管业 16.98 -1.96% 7.02% 0.85 -0.526
22 000404 华意压缩 6.34 -2.76% 1.55% 1.13 -0.510
23 300030 阳普医疗 12.94 -6.71% 9.72% 1.13 -0.447
24 000586 汇源通信 6.73 -2.60% 1.53% 1.01 -0.446
25 300082 奥克股份 21.54 0.42% 9.28% 3.10 -0.446
26 002632 道明光学 26.18 -3.04% 27.59% 0.49 -0.441
27 300076 宁波GQY 17.28 -0.97% 4.60% 0.68 -0.428
28 300224 正海磁材 38.25 -2.25% 9.65% 0.78 -0.425
29 002378 章源钨业 25.18 2.27% 4.71% 3.18 -0.405
30 002629 仁智油服 20.58 -2.88% 9.32% 0.75 -0.401
数据来源:神光启明星level-2