全国历年参加高考人数和录取人数统计(1977年~2012年)如下:
时间(年) | 参加高考人数(万人) | 录取人数(万人) | 录取率(%) |
1977 | 570 | 27 | 4.8 |
1978 | 610 | 40.2 | 7 |
1979 | 468 | 28 | 6.1 |
1980 | 333 | 28 | 8 |
1981 | 259 | 28 | 11 |
1982 | 187 | 32 | 17 |
1983 | 167 | 39 | 23 |
1984 | 164 | 48 | 29 |
1985 | 176 | 62 | 35 |
1986 | 191 | 57 | 30 |
1987 | 228 | 62 | 27 |
1988 | 272 | 67 | 25 |
1989 | 266 | 60 | 23 |
1990 | 283 | 61 | 22 |
1991 | 296 | 62 | 21 |
1992 | 303 | 75 | 25 |
1993 | 286 | 98 | 34 |
1994 | 251 | 90 | 36 |
1995 | 253 | 93 | 37 |
1996 | 241 | 97 | 40 |
1997 | 278 | 100 | 36 |
1998 | 320 | 108 | 34 |
1999 | 288 | 160 | 56 |
2000 | 375 | 221 | 59 |
2001 | 454 | 268 | 59 |
2002 | 510 | 320 | 63 |
2003 | 613 | 382 | 62 |
2004 | 729 | 447 | 61 |
2005 | 877 | 504 | 57 |
2006 | 950 | 546 | 57 |
2007 | 1010 | 566 | 56 |
2008 | 1050 | 599 | 57 |
2009 | 1020 | 629 | 62 |
2010 | 957 | 657 | 68.7 |
2011 | 933 | 675 | 72.3 |
2012 | 915 | 685 | 74.86 |
根据中华人民共和国教育部历年的《全国教育事业发展统计公报》和《中国考试》2007年第8期普通高考大事记整理而成。
欢迎访问读书人网
更多高考资讯请关注读书人网(www.readEr8.cn/)站
高考频道:http://www.reader8.com/exam/gaokao/