各位考生:
2013年硕士研究生招生,下列专业预接收调剂生。调剂生原则上要求:第一志愿报考自主划线高校;本科毕业于211高校。
我校预调剂系统将在3月4日开通,请关注我校研究生网站http://gs.shmtu.edu.cn,届时将发布相关调剂信息。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学位类型 | 备注 |
1 | 产业经济学 | 020205 | 学术型学位 | 公费 |
2 | 国际贸易学 | 020206 | 学术型学位 | 公费 |
3 | 思想政治教育 | 030505 | 学术型学位 | 公费 |
4 | 法律硕士(非法学) | 035101 | 专业学位 | 自费 |
5 | 法律硕士(法学) | 035102 | 专业学位 | 自费 |
6 | 机械制造及其自动化 | 080201 | 学术型学位 | 公费 |
7 | 机械电子工程 | 080202 | 学术型学位 | 公费 |
8 | 机械设计及理论 | 080203 | 学术型学位 | 公费 |
9 | 热能工程 | 080702 | 学术型学位 | 公费 |
10 | 动力机械及工程 | 080703 | 学术型学位 | 公费 |
11 | 制冷与低温工程 | 080705 | 学术型学位 | 公费 |
12 | 电机与电器 | 080801 | 学术型学位 | 公费 |
13 | 电力系统及其自动化 | 080802 | 学术型学位 | 公费 |
14 | 电力电子与电力传动 | 080804 | 学术型学位 | 公费 |
15 | 电工理论与新技术 | 080805 | 学术型学位 | 公费 |
16 | 电磁场与微波技术 | 080904 | 学术型学位 | 公费 |
17 | 信号与信息处理 | 081002 | 学术型学位 | 公费 |
18 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 学术型学位 | 公费 |
19 | 检测技术与自动化装置 | 081102 | 学术型学位 | 公费 |
20 | 计算机系统结构 | 081201 | 学术型学位 | 公费 |
21 | 计算机软件与理论 | 081202 | 学术型学位 | 公费 |
22 | 计算机应用技术 | 081203 | 学术型学位 | 公费 |
23 | 水文学及水资源 | 081501 | 学术型学位 | 公费 |
24 | 水工结构工程 | 081503 | 学术型学位 | 公费 |
25 | 交通信息工程及控制 | 082302 | 学术型学位 | 公费 |
26 | 载运工具运用工程 | 082304 | 学术型学位 | 公费 |
27 | 软件工程(学术) | 083500 | 学术型学位 | 公费 |
28 | 机械工程 | 085201 | 专业学位 | 公费 |
29 | 电气工程 | 085207 | 专业学位 | 公费 |
30 | 电子与通信工程 | 085208 | 专业学位 | 公费 |
31 | 计算机技术 | 085211 | 专业学位 | 公费 |
32 | 软件工程 | 085212 | 专业学位 | 公费 |
33 | 交通运输工程 | 085222 | 专业学位 | 公费 |
34 | 物流工程 | 085240 | 专业学位 | 公费 |
35 | 管理科学与工程 | 120100 | 学术型学位 | 公费 |
36 | 信息管理与信息系统 | 1201Z2 | 学术型学位 | 公费 |
37 | 会计学 | 120201 | 学术型学位 | 公费 |
38 | 企业管理 | 120202 | 学术型学位 | 公费 |
39 | 旅游管理 | 120203 | 学术型学位 | 公费 |
40 | 技术经济及管理 | 120204 | 学术型学位 | 公费 |
41 | 工商管理 | 125100 | 专业学位 | 自费 |
42 | 工程管理 | 125600 | 专业学位 | 自费 |
推荐阅读:
读书人网为您最新整理研究生考试信息,敬请查阅,预祝各位考生顺利通过!