首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 考研频道 > 考研资讯 >

东北大学信息工程学院公布2012考研复试分数线

2012-03-15 
   东北大学信息科学与工程学院2012年硕士研究生入学考试各学科复试分数

学院码 专业代码 专业名称 复试(120%)分数线 类型 初试成绩合格线
总分 单科(满分=100分) 单科(满分=150分)
005 080402 测试计量技术及仪器 330 学术型 330 50 80
005 080802 电力系统及其自动化 335 学术型
005 080804 电力电子与电力传动 330 学术型
005 080805 电工理论与新技术 330 学术型
005 080902 电路与系统 347 学术型
005 081001 通信与信息系统 332 学术型
005 081002 信号与信息处理 346 学术型
005 081101 控制理论与控制工程 349 学术型
005 081102 检测技术与自动化装置 330 学术型
005 081103 系统工程 334 学术型
005 081104 模式识别与智能系统 340 学术型
005 081105 导航、制导与控制 355 学术型
005 081201 计算机系统结构 311 学术型 305 50 70
005 081202 计算机软件与理论 322 学术型
005 081203 计算机应用技术 305 学术型
005 085207 电气工程 310 应用型 310 45 75
005 085208 电子与通信工程 313 应用型
005 085210 控制工程 317 应用型
005 085211 计算机技术 310 应用型

 

 


热点排行