同济大学2012年考研复试线公布,详情如下:
根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经校研究生招生领导小组研究决定,2012年硕士研究生入学考试复试分数基本要求如下:
一、统考生及单考生
类型 | 报考学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 | |
学术型 | 哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | *工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并定向或委托培养回原单位的少数民族在职人员考生。总分降5分或单科降3分(仅1门)。 *工作单位在内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区),且定向或委托培养回原单位的在职考生(须出具有关证明)。单科降2分(仅1门)。 *参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”和“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”并完成服务期、考核合格的志愿者,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。 *照顾学科为:力学[0801]、水利工程[0815]、水利工程[085214]、农业工程[0828] | |
经济学(02) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
教育学(04)(不含体育学) | 55 | 55 | 180 | 0 | 315 | |||
体育学(0403) | 45 | 45 | 180 | 0 | 320 | |||
文学(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
理学(07)(不含物理学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
物理学(0702) | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |||
工学(08)(不含计算机科学与技术、城乡规划学、软件工程及照顾学科) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 50 | 50 | 90 | 75 | 320 | |||
城乡规划学(0833) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
医学(10)(不含口腔医学) | 50 | 50 | 165 | 0 | 300 | |||
口腔医学(1003) | 50 | 60 | 180 | 0 | 300 | |||
管理学(12) | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
艺术学(13) | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | |||
专业学位 | 金融(0251) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
应用统计(0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
法律硕士(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
翻译(0551) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
建筑学(0851) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
工程(0852)(不含计算机技术、软件工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
计算机技术(085211) | 50 | 50 | 90 | 75 | 320 | |||
城市规划(0853) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
风景园林(0953) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
临床医学(1051) | 50 | 50 | 165 | 0 | 300 | |||
口腔医学(1052) | 50 | 60 | 180 | 0 | 300 | |||
会计(1253) | 145 [综合能力] | 70 | 0 | 0 | 220 | |||
艺术(1351) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||
照顾学科* | 50 | 45 | 75 | 75 | 310 | |||
单考生 | 法学 | 50 | 30 | 100 | 100 | 340 | ||
医学 | 50 | 40 | 140 | 0 | 270 | |||
工学 | 50 | 40 | 50 | 50 | 260 | |||
少数民族高层次骨干人才培养计划 | 40 | 30 | 60 [医学120] | 60 | 240 | |||
临床医学硕士、口腔医学硕士(住院医师) | 另行通知 |
二、工商管理硕士(MBA,专业代码125100)
同济大学2012年招收攻读MBA专业学位录取线同国家教育部A类考生线,面试及录取要求参见经济与管理学院相关规定。
三、公共管理硕士(MPA,专业代码125200)
参加复试的分数线为:外语不低于50分,管理类联考综合能力不低于100分,总分不低于165分。
四、工程管理硕士(MEM,专业代码125600)
参加复试的分数线为:外语不低于50分,管理类联考综合能力不低于100分,总分不低于165分。
五、法律硕士(非法学,专业代码035101)
参加复试的分数线为:政治不低于50分,外语不低于45分,专业基础、专业综合均不低于95分,总分不低于325分。
六、软件工程硕士(专业代码085212)
参加复试的分数线为:总分不低于305分,单科(包括政治、英语与业务课)不低于国家教育部A类考生线。
软件工程硕士拟接收已经参加2012年全国硕士研究生入学统一考试、符合教育部2012年硕士研究生调剂录取政策、并同时符合以下条件的考生申请参加调剂复试:
1、第一志愿报考同济大学的考生优先;第一志愿报考专业所属学科门类为理学或工学,或报考工程硕士专业学位;并且业务课一的考试科目为数学一或数学二。
2、全国统考成绩达到以上参加复试的分数线。
教育部2012年硕士研究生调剂录取的文件公布后,文件中另有规定而上述未述及的事项,或上述事项中与文件规定不符的事项,以教育部文件为准。
注:
1、政治理论、外国语满分为100分,业务课满分为150分(管理类综合能力满分为200分,教育学、医学门类的业务课满分为300分)。
2、生源充足的院(系)在达到复试基本分数要求的情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
3、复试时间及方案将于近期公布,请关注我院及相关学院网上通知。
同济大学研究生院
2012.3.15