首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 高考频道 > 报考指导 >

2011年全国三本(2B)大学排行榜(1)

2011-08-05 
最新:2011年全国三本(2B)大学排名情况,仅供参考。
推荐阅读:
30件愉快的事你碰到几件?
(哈哈)公交车上让位日记
中国就业率最好最高的七个金饭碗专业
背单词的五大捷径学英语的你不可不看

  名次 学校名称 省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉

  1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 96.62 100

  2 北京师范大学珠海分校 广东 97.67 97.91 97.98 92.38

  3 华中科技大学文华学院 湖北 97.31 95.89 96.31 96.13

  4 浙江大学城市学院 浙江 97.03 93.12 100 93.81

  5 海南大学三亚学院 海南 94.48 92.83 93.28 94.00

  6 四川大学锦江学院 四川 93.52 93.54 92.95 89.96

  7 燕山大学里仁学院 河北 93.34 92.61 93.32 90.06

  8 吉林大学珠海学院 广东 93.09 92.67 93.59 88.67

  9 云南师范大学商学院 云南 93.04 92.62 92.85 89.55

  10 武汉科技大学城市学院 湖北 92.60 92.89 92.58 87.94

  11 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.56 92.12 94.65 86.02

  12 武汉理工大学华夏学院 湖北 92.34 91.65 93.21 87.82

  13 南京大学金陵学院 江苏 92.33 92.80 92.14 87.66

  14 中山大学南方学院 广东 92.27 91.84 94.67 85.29

  15 武汉大学东湖分校 湖北 92.24 91.56 94.29 86.11

  16 天津大学仁爱学院 天津 92.22 91.15 92.65 88.81

  17 武汉科技大学中南分校 湖北 92.11 91.02 90.14 92.05

  18 厦门大学嘉庚学院 福建 90.62 91.28 91.63 84.13

  19 南开大学滨海学院 天津 90.17 90.11 90.36 85.83

  20 华南理工大学广州汽车学院 广东 90.15 91.58 91.81 81.74

  21 东南大学成贤学院 江苏 90.07 90.27 92.08 82.87

  22 长春理工大学光电信息学院 吉林 89.08 90.61 90.75 80.56

  23 北京理工大学珠海学院 广东 89.00 91.27 90.91 79.14

  24 广州大学华软软件学院 广东 88.97 90.61 90.64 80.33

  25 华中师范大学汉口分校 湖北 88.27 90.35 89.18 80.07

  26 大连理工大学城市学院 辽宁 88.02 89.71 86.79 83.31

  27 长沙理工大学城南学院 湖南 88.00 89.89 90.25 78.25

  28 电子科技大学中山学院 广东 87.75 89.08 89.01 80.15

  29 湖南商学院北津学院 湖南 87.72 89.68 90.10 77.73

  30 河北工业大学城市学院 河北 87.71 89.69 91.66 75.51

  31 电子科技大学成都学院 四川 87.59 88.18 89.06 80.71

  32 中北大学信息商务学院 山西 87.53 89.98 87.69 79.89

  33 中国传媒大学南广学院 江苏 87.51 85.76 87.81 85.46

  34 西安交通大学城市学院 陕西 87.29 90.01 91.52 73.71

  35 广东工业大学华立学院 广东 87.21 90.99 89.56 74.79

  36 河北大学工商学院 河北 87.02 89.59 90.36 74.88

  37 中南财经政法大学武汉学院 湖北 86.62 86.46 88.49 80.26

  38 山西大学商务学院 山西 86.59 90.28 90.53 72.12

  39 西南大学育才学院 重庆 86.56 88.26 87.52 78.90

  40 云南大学滇池学院 云南 86.53 87.96 86.96 79.99

  41 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 86.51 87.07 88.62 78.85

  42 江南大学太湖学院 江苏 86.47 89.61 88.33 75.63

  43 成都理工大学广播影视学院 四川 86.45 88.55 84.28 82.53

  44 北京化工大学北方学院 河北 86.33 89.29 91.09 71.76

  45 四川大学锦城学院 四川 86.3 89.18 90.13 73.12

  46 中南民族大学工商学院 湖北 84.24 88.38 84.38 74.47

  47 北京科技大学天津学院 天津 83.74 85.30 79.85 83.04

  48 南京航空航天大学金城学院 江苏 83.07 83.88 83.82 77.10

  49 四川师范大学文理学院 四川 82.24 83.17 86.42 71.43

  50 成都理工大学工程技术学院 四川 82.18 81.45 81.54 80.26

热点排行