院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取最低分 | 录取说明 | ||
专业成绩 | 文化成绩 | 综合 成绩 | ||||
湖南工业大学 | 艺术设计学 | 3 | 144.00 | 350 | —— | 在文化上线和校考专业成绩合格的考生中,按文化成绩从高分到低分投档,院校择优录取。同等条件下英语成绩高者优先录取。(只招艺术文科考生) 考生校考专业成绩在170分以上(含),只要求考生文化上线,不参加排队。 |
艺术设计 | 9 | 160.00 | 307 | 58.76 | 在文化上线的考生中,按综合成绩从高分到低分投档,院校择优录取。综合成绩=文化成绩(折合成百分制)×60%+校考专业成绩(折合成百分制)×40%。同等条件下英语成绩高者优先录取。考生校考专业成绩在170分以上(含),只要求考生文化上线,不参加成绩排队。 | |
动画 | 6 | 155.00 | 347 | 60.36 | ||
工业设计 | 7 | 157.00 | 302 | 60.92 | ||
江西财经大学 | 艺术设计 | 7 | 160.00 | 321 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
工业设计 | 3 | 159.00 | 315 | —— | ||
园林 | 2 | 163.00 | 341 | —— | ||
江西师范大学 | 艺术类(美术学、艺术设计) | 20 | 194.00 | 351 | 62.20 | 在文化上线的考生中,按综合成绩从高分到低分投档,院校择优录取。综合成绩是高考文化成绩和校考专业成绩各占50%的比例折合成综合成绩总分(百分制)。 |
荆楚理工学院 | 艺术设计 | 4 | 208.66 | 287 | —— | 在文化上线的考生中,按统考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
工业设计 | 4 | 214.00 | 328 | —— | ||
绵阳师范学院 | 美术学(师范) | 6 | 156.00 | 351 | 507.00 | 在文化上线的考生中,按综合成绩从高分到低分投档,院校择优录取。综合成绩=文化成绩+校考专业成绩 |
艺术设计 | 13 | 155.00 | 368 | 536.00 | ||
南京体育学院 | 表演(体育艺术表演方向) | 1 | 76.00 | 389 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
南京信息工程大学 | 动画 | 3 | 205.65 | 470 | 684.32 | 在文化上线的考生中,按综合成绩从高分到低分投档,院校择优录取。综合成绩=文化成绩+统考专业成绩 |
琼州学院 | 音乐学(师范) | 5 | 204.06 | 331 | —— | 在文化上线的考生中,按统考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
艺术设计 | 3 | 209.99 | 284 | —— | ||
上海体育学院 | 舞蹈编导 | 1 | 81.57 | 401 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
绍兴文理学院 | 书法学(师范) | 1 | 88.00 | 455 | —— | 在文化上线的考生中,按文化成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
天津城市建设学院 | 景观建筑设计 | 1 | 631.00 | 402 | 516.50 | 在文化上线的考生中,按综合成绩从高分到低分投档,院校择优录取。综合成绩=(文化成绩+校考专业成绩)÷2 |
天津师范大学 | 绘画 | 1 | 142.30 | 341 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
艺术设计 | 1 | 153.21 | 379 | —— | ||
西安工程大学 | 艺术设计 | 1 | 141.00 | 351 | 61.02 | 在文化上线的考生中,按综合成绩从高分到低分投档,院校择优录取。综合成绩=文化成绩(折合成百分制)×40%+校考专业成绩(折合成百分制)×60%。(外语不低于50分) |
西南林学院 | 艺术设计(城市环境艺术设计) | 15 | 227.98 | 329 | —— | 在文化上线的考生中,按统考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
西南民族大学 | 音乐学(师范类) | 1 | 250.70 | 371 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
音乐表演 | 2 | 258.00 | 316 | —— | ||
咸宁学院 | 音乐学 | 2 | 152.13 | 346 | 249.28 | 在文化上线的考生中,按综合成绩从高分到低分投档,院校择优录取。综合成绩=文化分×40%+统考专业分×60% |
美术学 | 3 | 195.33 | 394 | 282.00 | ||
艺术设计 | 2 | 198.66 | 421 | 291.39 | ||
华南农业大学 | 艺术设计 | 1 | 167.00 | 298 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
上海师范大学 | 广播电视编导 | 1 | 73.00 | 434 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
成都体育学院 | 舞蹈学 | 2 | 73.00 | 318 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
天津工业大学 | 艺术设计 | 3 | 197.70 | 373 | —— | 在文化上线和校考成绩合格的考生中,按文化成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
韶关学院 | 艺术设计 | 7 | 219.32 | 294 | —— | 在文化上线的考生中,按统考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 |
中南林业科技大学 | 广告学 | 2 | 228.00 | 400 | 67.93 | 在文化上线和校考专业成绩合格的考生中,按综合成绩从高分到低分投档,院校择优录取。综合成绩=校考专业成绩÷300×60+文化成绩÷高考文化满分×40 |
艺术设计 | 7 | 222.00 | 341 | 67.93(文) | ||
222.00 | 316 | 61.25(理) | ||||
南昌航空大学 | 音乐学 | 1 | —— | —— | —— | 无校考合格生源. |
艺术设计 | 6 | 153.00 | 293 | —— | 在文化上线的考生中,按校考专业成绩从高分到低分投档,院校择优录取。 | |
动画 | 4 | 150.00 | 309 | —— | ||
播音与主持艺术 | 1 | 92.30 | 371 | —— | ||
工业设计 | 4 | 153.00 | 287 | —— | ||
注:1、考生文化和专业成绩均达到艺兼文或艺兼理本科最低录取控制分数线,表中文化最低分为艺兼理本科最低录取控制分数。 2、表中三项录取成绩最低分,是录取考生中同项成绩的最低分,当招生计划数不为1,专业成绩、文化成绩和综合成绩不一定关联。 3、本科(含一、二本)文化最低控制分数线 ①.艺兼文 普通类美术设计、音乐表演、舞蹈:295分。 音乐表演(空中乘务方向):315分。 播音编导:335分。 师范类美术设计、音乐表演、舞蹈:315分。 ②.艺兼理 普通类美术设计、音乐表演、舞蹈:265分。 音乐表演(空中乘务方向):285分。 播音编导:305分。 师范类美术设计、音乐表演、舞蹈:285分。 |