首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 教程频道 > 开发语言 > VBA >

vba编程

2012-03-28 
vba编程求助具体表如下:序号 个人编码 姓名 组编码 总金额 定期待遇 调整待遇1 05918768 周雪珍 160101 12

vba编程求助
具体表如下:


序号 个人编码 姓名 组编码 总金额 定期待遇 调整待遇
1 05918768 周雪珍 160101 120 120 0
2 05967957 陈桂英 160101 120 120 0
3 05670034 陈维德 160101 120 120 0
4 05949692 李阿根 160101 120 120 0
5 06352401 薛四宝 160101 120 120 0
6 05988572 李银宝 160101 120 120 0
7 06000897 李蒋氏 160101 120 120 0
8 05929785 蒋玉英 160101 120 120 0
9 06352403 陆月宝 160101 120 120 0
10 05901466 李士良 160101 120 120 0
11 05993759 任阿心 160102 116.6 116.6 0
12 05898938 顾士明 160102 116.6 116.6 0
13 05995165 周菊宝 160102 116.6 116.6 0
14 05872059 石秀珍 160102 116.6 116.6 0
15 05904378 王一忠 160102 116.6 116.6 0
16 05941121 魏月秀 160102 116.6 116.6 0
17 05993685 沈月珍 160102 116.6 116.6 0
18 05908602 顾阿根 160102 116.6 116.6 0
19 05924583 戴阿宝 160102 116.6 116.6 0
20 05894215 陈阿娥 160102 116.6 116.6 0
21 05660120 陈惠忠 160102 116.6 116.6 0
22 06352470 王美娟 160102 121 121 0
23 06352469 胡梅英 160102 116.6 116.6 0
24 05879614 陈阿大 160102 116.6 116.6 0
25 06000348 王彩英 160102 116.6 116.6 0
26 05680764 任小妹 160102 116.6 116.6 0
27 05653982 王和尚 160102 116.6 116.6 0
28 05980556 宋阿兴 160103 119 119 0
29 05903408 施纪忠 160103 119 119 0
30 05898033 吴富生 160103 119 119 0
31 05915544 马永生 160103 119 119 0
32 06352525 张家芬 160103 119 119 0
33 05873091 邢阿巧 160103 119 119 0
34 05894710 吴雪妹 160103 119 119 0
35 05927435 边秋宝 160103 119 119 0
36 06352529 时进仁 160103 119 119 0
37 05993606 施桂英 160103 119 119 0
38 05878878 施阿英 160103 119 119 0
39 05930908 柴雪英 160103 119 119 0
40 05640840 吴连生 160103 119 119 0
41 05980557 吴阿宝 160103 119 119 0
42 05913139 俞阿大 160103 119 119 0
43 05857621 吴小妹 160103 119 119 0
44 05990903 管小四 160104 114.5 114.5 0
45 05856841 陈小妹 160104 114.5 114.5 0
46 05919073 袁士明 160104 114.5 114.5 0
47 05932028 孙娟珍 160104 114.5 114.5 0
48 05969286 袁二宝 160104 114.5 114.5 0
49 05845944 沈阿妹 160104 114.5 114.5 0
50 05949996 袁小妹 160104 114.5 114.5 0
51 05977209 徐小妹 160104 114.5 114.5 0
52 05699041 邹梅珍 160104 114.5 114.5 0
53 05992253 沈秋娣 160104 114.5 114.5 0
54 05893754 袁阿大 160104 114.5 114.5 0
55 00009160 柴妹琴 160105 11.4 11.4 0
56 05672741 柴建华 160105 84 84 0
57 05956226 柴泉根 160105 84 84 0
58 05966305 柴罗元 160105 84 84 0
59 05805996 柴正华 160105 84 84 0
60 05943060 徐月琴 160105 84 84 0
61 05653826 王雪妹 160105 84 84 0
62 05945501 柴建和 160105 84 84 0
63 05945487 管雪珍 160105 84 84 0
64 05972914 钱凤英 160105 84 84 0
65 05891225 柴建明 160105 84 84 0
66 05951874 柴凤珍 160106 74.1 74.1 0
67 05916880 柴文初 160106 74.1 74.1 0
68 05910697 周允华 160106 74.1 74.1 0
69 05649864 张荣林 160106 74.1 74.1 0
70 05847924 徐阿芬 160106 74.1 74.1 0
71 05945178 周伯元 160106 74.1 74.1 0
72 05804744 周娟忠 160106 74.1 74.1 0
73 04042784 方雪祥 160106 74.1 74.1 0
74 05963595 姜凤珍 160106 74.1 74.1 0
75 05933522 周光祖 160106 74.1 74.1 0
76 05926466 范阿小 160106 74.1 74.1 0
77 05941459 陆阿妹 160106 74.1 74.1 0
78 05896795 王克东 160106 74.1 74.1 0
79 05990522 徐老虎 160106 74.1 74.1 0
80 05994667 季月琴 160106 74.1 74.1 0
81 05943617 周永和 160106 74.1 74.1 0
82 05874113 周立明 160106 74.1 74.1 0
83 05968451 王爱妹 160106 74.1 74.1 0
84 05973916 毛招娣 160106 74.1 74.1 0
85 05992558 黄祥宝 160106 74.1 74.1 0
86 05887079 王尤利 160106 74.1 74.1 0
87 02080159 翁孝良 160106 27.5 27.5 0
88 05843012 钱秀珍 160106 74.1 74.1 0
89 05891111 陆金荣 160106 27.4 27.4 0
90 05939630 陈秀英 160107 91.5 91.5 0
91 05831682 陈云山 160107 91.5 91.5 0
92 05978641 刘美琴 160107 91.5 91.5 0
93 05646075 吴彩英 160107 91.5 91.5 0
94 05930148 陶阿小 160107 91.5 91.5 0
95 05998760 陶小妹 160107 91.5 91.5 0
96 05913932 陈菊英 160107 91.5 91.5 0
97 05979625 刘娟芬 160107 91.5 91.5 0
98 04256798 张金根 160107 91.5 91.5 0
99 05640513 任仲仁 160107 91.5 91.5 0
100 05805984 张阿招 160107 91.5 91.5 0
101 02074040 沈美珍 160108 35.9 35.9 0
102 05831511 沈秋珍 160108 48.3 48.3 0


103 05968249 沈菊英 160108 48.3 48.3 0
104 05709923 魏月珍 160108 48.3 48.3 0
105 05997547 魏寿元 160108 48.3 48.3 0
106 05943180 周秀娥 160108 48.3 48.3 0
107 05988443 王小妹 160108 48.3 48.3 0
108 05904912 周敖生 160108 48.3 48.3 0
109 05912214 陈阿妹 160108 48.3 48.3 0
110 05948490 沈文彩 160108 48.3 48.3 0
111 05831512 沈文华 160108 48.3 48.3 0
112 04256760 王边氏 160108 48.3 48.3 0
113 05857997 王春元 160108 48.3 48.3 0
114 05924133 沈文祥 160108 48.3 48.3 0
115 05955629 沈惠珍 160108 48.3 48.3 0
116 05917506 顾心宝 160109 100.9 100.9 0
117 05952177 顾桂芬 160109 100.9 100.9 0
118 05969497 王惠林 160109 100.9 100.9 0
119 05983600 宋阿三 160109 100.9 100.9 0
120 05861776 唐中良 160110 88.9 88.9 0
121 05923528 胡福宝 160110 88.9 88.9 0
122 05996380 陆秀英 160110 88.9 88.9 0
合计 11275.50 11275.50 0.00


当然这是表1 表2、表3与之结构相同,就是金额不同,需要达到的结果是生成一张新表,但是要求总金额和定期待遇是表1、2、3这三个项的和

[解决办法]
结果应该是什么样,贴出来看一下。

问题说明越详细,回答也会越准确!参见如何提问。(提问的智慧)


QQ群 48866293 OFFICE应用挖掘 
MS OFFICE(ACCESS\EXCE\WORD等应用技术探讨与交流!技术群,请阅群论坛中的《踢人规则》
[解决办法]
用ADO + SQL

百度一下:Excel ADO SQL 联合查询实例
[解决办法]
最简单的操作
1、创建sheet4,将sheet1的A:D数据粘贴到sheet4
2、追加粘贴sheet2和sheet3的数据到sheet1的末尾
3、在sheet4里面加入公式
E2:=SUMIF(Sheet1!B:G,B2,Sheet1!E:E)
F2:=SUMIF(Sheet1!B:G,B2,Sheet1!F:F)
G2:=SUMIF(Sheet1!B:G,B2,Sheet1!G:G)
搞定!
[解决办法]
采用数据透视表就可以搞定呀,根本不需要写VBA代码。
数据透视表是Excel分析数据的核心,几乎可以搞定大部分数据统计和分析的问题。

热点排行