solaris IO 正常么?
本系统挂了一个30T的盘阵~
然后由 SOALRIS 分成了两个区~做成ZFS文件系统~做了两个~pool~分别为ZPOOL1 zpool2~
现在系统每秒种向zpool1 写小文件~大约100K一个~一秒可能几百个~
IO情况如下:
写文件的程序大概如下:
for(int i=1 ;i<10000;i++)
{
FILE *f fopen();
fwrite();
fclose(f);
}
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
0.0 3.8 0.0 0.1 0.0 3.2 0.0 843.2 0 5 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0 c0t0d0
5.6 11.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 15.1 0 5 c1t2d0
0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0 0 c1t0d0
5.6 11.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 14.3 0 5 c1t3d0
5.4 10.8 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 14.1 0 4 c1t1d0
23.9 121.6 1.4 7.9 0.0 4.7 0.0 32.3 0 63 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
0.0 145.0 0.0 2.1 0.0 60.3 0.0 415.9 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
128.0 267.9 1.2 2.8 0.0 7.2 0.0 18.3 0 100 c1t2d0
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0 1 c1t0d0
126.0 263.9 1.2 2.7 0.0 7.4 0.0 19.1 0 100 c1t3d0
133.0 271.9 1.2 2.7 0.0 6.3 0.0 15.5 0 100 c1t1d0
175.9 0.0 8.5 0.0 0.0 1.7 0.0 9.6 0 98 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
3.0 133.9 0.0 2.0 0.0 82.2 0.0 600.0 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
128.9 244.9 1.1 2.6 0.0 7.4 0.0 19.7 0 100 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
137.9 262.9 1.2 2.7 0.0 6.9 0.0 17.2 0 100 c1t3d0
118.9 228.9 1.0 2.5 0.0 5.5 0.0 15.9 0 98 c1t1d0
99.9 0.0 5.6 0.0 0.0 1.2 0.0 11.6 0 97 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
1.0 105.1 0.0 2.2 0.0 62.2 0.0 586.2 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
128.1 258.2 1.2 2.9 0.0 7.3 0.0 18.9 0 100 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
117.1 234.2 1.1 2.6 0.0 6.8 0.0 19.4 0 100 c1t3d0
123.1 255.2 1.2 2.9 0.0 6.6 0.0 17.4 0 100 c1t1d0
85.1 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 11.4 0 96 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
1.0 109.0 0.0 2.3 0.0 71.7 0.0 651.8 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
128.0 245.0 1.1 2.8 0.0 7.6 0.0 20.4 0 100 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
128.0 252.0 1.1 2.9 0.0 8.0 0.0 21.0 0 100 c1t3d0
125.0 245.0 1.1 2.9 0.0 5.6 0.0 15.1 0 99 c1t1d0
118.0 0.0 6.6 0.0 0.0 1.3 0.0 11.3 0 97 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
1.0 111.0 0.0 2.0 0.0 73.9 0.0 660.0 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
124.0 229.0 1.0 2.6 0.0 8.0 0.0 22.7 0 100 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
130.0 240.0 1.1 2.7 0.0 6.9 0.0 18.7 0 100 c1t3d0
131.0 235.0 1.1 2.6 0.0 7.5 0.0 20.4 0 100 c1t1d0
84.0 0.0 5.1 0.0 0.0 1.0 0.0 11.5 0 97 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
0.0 96.9 0.0 2.3 0.0 73.5 0.0 758.6 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
110.8 243.7 1.0 3.0 0.0 8.1 0.0 22.9 0 100 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
115.8 247.6 1.0 3.0 0.0 5.9 0.0 16.2 0 100 c1t3d0
114.8 250.6 1.0 3.0 0.0 7.0 0.0 19.2 0 100 c1t1d0
171.8 196.7 9.5 3.3 0.0 2.4 0.0 6.6 0 100 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
1.5 52.2 0.0 1.0 0.0 111.6 0.0 2076.0 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
54.5 109.9 0.4 1.2 0.0 2.8 0.0 17.2 0 46 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
56.9 114.5 0.5 1.3 0.0 3.7 0.0 21.9 0 46 c1t3d0
56.9 115.2 0.5 1.3 0.0 2.9 0.0 16.7 0 45 c1t1d0
16.1 411.0 1.0 8.3 0.0 4.6 0.0 10.8 0 55 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
0.0 93.1 0.0 1.9 0.0 107.7 0.0 1156.3 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
130.4 259.3 1.3 2.9 0.0 7.7 0.0 19.6 0 100 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
127.5 259.3 1.2 2.8 0.0 6.2 0.0 15.9 0 100 c1t3d0
124.7 252.2 1.3 2.9 0.0 6.5 0.0 17.3 0 100 c1t1d0
130.4 442.7 5.9 20.4 0.0 9.9 0.0 17.3 1 100 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
0.0 110.1 0.0 2.5 0.0 80.8 0.0 733.5 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
117.1 257.3 1.2 3.0 0.0 7.3 0.0 19.6 0 100 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
119.1 254.3 1.2 3.0 0.0 7.3 0.0 19.5 0 100 c1t3d0
83.1 195.2 0.8 2.3 0.0 4.5 0.0 16.1 0 84 c1t1d0
53.1 122.1 3.3 5.8 0.0 10.0 0.0 57.0 0 100 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
1.0 95.0 0.0 1.9 0.0 9.3 0.0 97.0 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
90.0 183.1 0.8 2.1 0.0 3.6 0.0 13.1 0 80 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
114.0 233.1 0.9 2.4 0.0 6.8 0.0 19.6 0 96 c1t3d0
78.0 154.0 0.6 1.7 0.0 3.3 0.0 14.1 0 76 c1t1d0
58.0 212.1 2.6 8.0 0.0 10.0 0.0 37.0 0 100 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
0.0 146.0 0.0 1.9 0.0 16.5 0.0 113.2 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
113.0 243.0 0.8 2.4 0.0 6.1 0.0 17.1 0 90 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
121.0 256.0 0.8 2.5 0.0 5.7 0.0 15.1 0 95 c1t3d0
113.0 235.0 0.8 2.3 0.0 4.8 0.0 13.8 0 92 c1t1d0
0.0 378.0 0.0 37.8 0.0 10.0 0.0 26.3 0 100 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
extended device statistics
r/s w/s Mr/s Mw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
0.0 135.8 0.0 1.9 0.0 17.8 0.0 131.1 0 100 md/d45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0
126.8 244.6 0.9 2.4 0.0 6.5 0.0 17.5 0 98 c1t2d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0
136.8 256.6 1.0 2.5 0.0 7.1 0.0 17.9 0 99 c1t3d0
118.8 231.6 0.9 2.4 0.0 5.5 0.0 15.6 0 96 c1t1d0
0.0 166.7 0.0 16.6 0.0 10.0 0.0 59.8 0 100 c3t4d0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c4t4d0
IO常常都是 b% 大部分时间都是:100%
是系统没有优化好?还是程序写文件太多太快了?出现IO写文件很不稳定~~~~?
[解决办法]
http://wz.csdn.net/YuLimin/IO/
CPU,内存,IO直接的关系。
http://wz.csdn.net/YuLimin/IO/
[解决办法]
io太高了,建议减少写盘次数,增加每次写入的数据量