本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2009年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1733个本科专业和7个医学类专科专业,可自2010年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的292个本科专业和7个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的5个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的21个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
1678 | 甘肃农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1679 | 西北师范大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1680 | 西北师范大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1681 | 西北师范大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1682 | 兰州城市学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1683 | 兰州城市学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
1684 | 兰州城市学院 | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
1685 | 兰州城市学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1686 | 陇东学院 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
1687 | 河西学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1688 | 兰州商学院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | 经济学 | |
1689 | 甘肃民族师范学院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
1690 | 甘肃民族师范学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
1691 | 甘肃民族师范学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1692 | 甘肃民族师范学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | |
1693 | 西北师范大学知行学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1694 | 兰州交通大学博文学院※ | 080305Y | 机械工程及自动化 | 四年 | 工学 | |
1695 | 兰州商学院长青学院※ | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
1696 | 兰州理工大学技术工程学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。