为了给考生做出报考指导,华图教研中心公务员考试辅导专家将对中央党群机关、中央国家行政机关、中央国家行政机关直属机构和派出机构、国务院系统参照公务员法管理事业单位和其他单位这几个系统分别做出特殊职位分析。这里的特殊职位是指近三年招考中招收人数最多和面试比例最高职位。
一、 中央党群机关
中央党群机关近三年招考人数最多和面试比例最高职位如表1所示:
表1 中央党群机关招考人数最多和面试比例最高职位
特殊职位 | 年份 | 职位情况 | |||
招收人数最多职位 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | |
2008 | 最高人民法院 | 审判部门 | 刑事审判职位 | 80 | |
2009 | 中央纪委、监察部机关 | 中央纪委监察部机关厅室局 | 纪检监察, | 13 | |
2010 | 中央纪委、监察部机关 | 中央纪委监察部机关厅室局 | 纪检监察(一) | 17 | |
面试比例最高职位 | 2008 | 面试比例最高为5:1,占总数的91.50% | |||
2009 | 面试比例最高为5:1,占总数的88.03% | ||||
2010 | 面试比例最高为5:1,占总数的83.92% |
二、 中央国家行政机关
中央国家行政机关近三年招考人数最多和面试比例最高职位如表2所示:
表2 中央国家行政机关招考人数最多和面试比例最高职位
特殊职位 | 年份 | 职位情况 | |||
招收人数最多职位 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | |
2008 | 外交部 | 地区业务司 | 英语 | 82 | |
2009 | 外交部 | 地区业务司 | 英语 | 66 | |
2010 | 外交部 | 地区业务司 | 英语 | 62 | |
面试比例最高职位 | 2008 | 面试比例最高为5:1,占总数的82.92% | |||
2009 | 面试比例最高为5:1,占总数的84.16% | ||||
2010 | 面试比例最高为5:1,占总数的80.52% |
三、 中央国家行政机关直属机构和派出机构
中央党群机关直属机构和派出机构近三年招考人数最多和面试比例最高职位如表3所示:
表3 中央党群机关直属机构和派出机构招考人数最多和面试比例最高职位
特殊职位 | 年份 | 职位情况 | |||
招收人数最多职位 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | |
2008 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 172 | |
2009 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 92 | |
2010 | 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | 60 | |
面试比例最高职位 | 2008 | 面试比例最高为5:1,占总数的28.64% | |||
2009 | 面试比例最高为5:1,占总数的20.59% | ||||
2010 | 面试比例最高为5:1,占总数的27.74% |
四、 国务院系统参照公务员法管理事业单位
国务院系统参照公务员法管理事业单位近三年招考人数最多和面试比例最高职位如表4所示:
表4 国务院系统参照公务员法管理事业单位招考人数最多和面试比例最高职位
特殊职位 | 年份 | 职位情况 | |||
招收人数最多职位 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | |
2008 | 国家知识产权局 | 通信发明审查部 | 审查员 | 38 | |
2009 | 国家知识产权局 | 通信发明审查部 | 审查员 | 18 | |
2010 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 25 | |
面试比例最高职位 | 2008 | 面试比例最高为5:1,占总数的43.70% | |||
2009 | 面试比例最高为5:1,占总数的37.70% | ||||
2010 | 面试比例最高为5:1,占总数的28.23% |
五、 其他单位
其他单位近三年招考人数最多和面试比例最高职位如表5所示:
表5 其他单位招考人数最多和面试比例最高职位
特殊职位 | 年份 | 职位情况 | |||
招收人数最多职位 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | |
2008 | 中华人民共和国上海海事局 | 直属海事处 | 科员 | 36 | |
2009 | 中华人民共和国河北海事局 | 局属分支机构或派出机构 | 科员 | 44 | |
2010 | 中华人民共和国上海海事局 | 上海海事局直属海事处 | 专职船员 | 11 | |
面试比例最高职位 | 2008 | 面试比例最高为5:1,占总数的100% | |||
2009 | 面试比例最高为5:1,占总数的0.13% | ||||
2010 | 面试比例最高为4:1,占总数的73.82% |