院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京航空航天大学 | 理工 | 6 | 1 | 510 | 498 |
2 | 北京化工大学 | 理工 | 2 | 1 | 500 | 477 |
3 | 北京交通大学 | 理工 | 4 | 1 | 536 | 501 |
4 | 北京理工大学 | 文史 | 2 | 1 | 543 | 531 |
理工 | 3 | 1 | 507 | 494 | ||
5 | 北京林业大学 | 理工 | 2 | 1 | 505 | 487 |
6 | 北京外国语大学 | 理工 | 3 | 1 | 524 | 513 |
7 | 北京邮电大学 | 理工 | 3 | 1 | 541 | 499 |
8 | 北京中医药大学 | 理工 | 3 | 1 | 503 | 496 |
9 | 长安大学 | 理工 | 3 | 1 | 487 | 483 |
10 | 长春理工大学 | 文史 | 3 | 1 | 521 | 517 |
理工 | 3 | 1 | 497 | 480 | ||
11 | 重庆大学 | 理工 | 20 | 1 | 513 | 482 |
12 | 大连理工大学 | 理工 | 6 | 1 | 508 | 479 |
13 | 东北大学 | 理工 | 5 | 1 | 503 | 477 |
14 | 东北林业大学 | 文史 | 2 | 1 | 528 | 523 |
理工 | 5 | 1 | 484 | 475 | ||
15 | 东华大学 | 理工 | 7 | 1 | 494 | 473 |
16 | 东南大学 | 文史 | 4 | 1 | 540 | 532 |
理工 | 11 | 1 | 511 | 491 | ||
17 | 福州大学 | 文史 | 6 | 1 | 539 | 517 |
理工 | 4 | 1 | 467 | 456 | ||
18 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 5 | 1 | 490 | 477 |
19 | 合肥工业大学 | 理工 | 10 | 1 | 487 | 471 |
20 | 湖南大学 | 文史 | 1 | 1 | 531 | 531 |
理工 | 2 | 1 | 496 | 477 | ||
21 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 2 | 1 | 545 | 532 |
理工 | 8 | 1 | 549 | 496 | ||
22 | 华东理工大学 | 文史 | 5 | 1 | 528 | 521 |
23 | 华南理工大学 | 文史 | 3 | 1 | 516 | 496 |
理工 | 3 | 1 | 477 | 473 | ||
24 | 华中科技大学 | 理工 | 12 | 1 | 553 | 495 |
25 | 华中农业大学 | 理工 | 9 | 1 | 487 | 469 |
26 | 江南大学 | 文史 | 5 | 1 | 544 | 528 |
理工 | 4 | 1 | 488 | 477 | ||
27 | 江西财经大学 | 文史 | 3 | 1 | 559 | 526 |
理工 | 6 | 1 | 493 | 477 | ||
28 | 兰州大学 | 文史 | 3 | 1 | 528 | 525 |
理工 | 3 | 1 | 506 | 482 | ||
29 | 南昌大学 | 文史 | 2 | 1 | 536 | 532 |
理工 | 3 | 1 | 483 | 465 | ||
30 | 南京航空航天大学 | 理工 | 7 | 1 | 505 | 483 |
31 | 南京农业大学 | 理工 | 8 | 1 | 480 | 468 |
32 | 南开大学 | 文史 | 2 | 1 | 570 | 562 |
理工 | 2 | 1 | 516 | 478 | ||
33 | 上海财经大学 | 文史 | 3 | 1 | 533 | 531 |
理工 | 3 | 1 | 486 | 478 | ||
34 | 上海大学 | 文史 | 3 | 1 | 543 | 533 |
理工 | 2 | 1 | 494 | 479 | ||
35 | 上海海事大学 | 文史 | 2 | 1 | 535 | 534 |
理工 | 3 | 1 | 481 | 474 | ||
36 | 上海理工大学 | 理工 | 5 | 1 | 501 | 490 |
37 | 四川大学 | 理工 | 7 | 1 | 509 | 490 |
38 | 天津大学 | 理工 | 8 含增加计划2 | 1 | 522 | 457 |
39 | 同济大学 | 文史 | 5 | 1 | 552 | 538 |
理工 | 5 | 1 | 491 | 479 | ||
40 | 武汉大学 | 理工 | 9 | 1 | 547 | 492 |
41 | 武汉理工大学 | 文史 | 2 | 1 | 533 | 531 |
理工 | 3 | 1 | 482 | 479 | ||
42 | 西安电子科技大学 | 文史 | 2 | 1 | 524 | 518 |
理工 | 4 | 1 | 486 | 475 | ||
43 | 西安外国语大学 | 文史 | 1 | 1 | 536 | 536 |
理工 | 1 | 1 | 477 | 477 | ||
44 | 西北工业大学 | 理工 | 3 | 1 | 530 | 486 |
45 | 西北农林科技大学 | 理工 | 4 | 1 | 478 | 475 |
46 | 西南财经大学 | 文史 | 4 | 1 | 545 | 536 |
理工 | 4 | 1 | 533 | 503 | ||
47 | 西南大学 | 文史 | 8 | 1 | 539 | 533 |
理工 | 11 | 1 | 504 | 483 | ||
48 | 西南交通大学 | 文史 | 1 | 1 | 543 | 543 |
理工 | 4 | 1 | 504 | 493 | ||
49 | 西南民族大学 | 文史 | 10 | 1 | 537 | 530 |
理工 | 19 含增加计划2 | 1 | 497 | 475 | ||
50 | 厦门大学 | 文史 | 2 | 1 | 550 | 546 |
理工 | 3 | 1 | 547 | 517 | ||
51 | 浙江大学 | 理工 | 15 | 1 | 583 | 493 |
52 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 4 | 1 | 506 | 489 |
53 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 4 | 1 | 485 | 475 |
54 | 中国海洋大学 | 文史 | 5 | 1 | 545 | 535 |
理工 | 4 | 1 | 485 | 475 | ||
55 | 中南财经政法大学 | 文史 | 6 | 1 | 551 | 538 |
理工 | 4 | 1 | 488 | 484 | ||
56 | 中南大学 | 文史 | 4 | 1 | 524 | 518 |
理工 | 6 | 1 | 492 | 478 | ||
57 | 中山大学 | 文史 | 3 | 1 | 582 | 563 |
理工 | 4 | 1 | 504 | 493 | ||
58 | 中央民族大学 | 文史 | 8 | 1 | 561 | 540 |
理工 | 8 | 1 | 507 | 494 | ||
59 | 贵州大学 | 文史 | 50 | 1 | 531 | 513 |
理工 | 50 | 1 | 472 | 445 | ||
60 | 北京语言大学 | 文史 | 2 | 1 | 583 | 568 |
院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | |
华侨大学本科预科班 (只招收“三侨一台”考生) | 文史 | 1 | 1 | 512 | 512 | |
理工 | 1 | 1 | 442 | 442 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 贵州大学 | 理工 | 120 | 1 | 511 | 467 |
2 | 上海财经大学 | 理工 | 10 | 1 | 563 | 495 |
注:1.民族班、民族预科和定向招生按教育部的规定投档。2.因生源达不到教育部规定的分数要求,中山大学一再要求减少民族预科理工类计划;厦门大学、武汉大学一再要求撤消定向计划。 |