层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 招生地区 | 统考科目 |
专升本 | 土木工程(道路桥梁、工业与民用建筑、给排水方向) | 函授 | 2.5年 | 湖南、福建、安徽、山西、河南、浙江、广东、广西、江西、北京 | 政治 英语 高数(一) |
水利水电工程 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、浙江 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广东 | ||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
热能与动力工程 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、江西、北京 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 湖南、江西、北京、广东、浙江 | ||
交通运输(汽车运用、运政管理) | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广东、浙江 | ||
物流工程 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广东 | ||
工程管理(公路工程管理方向) | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广东 | 政治 英语 高数(二) |
|
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南、福建、广东、浙江、北京 | ||
公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
会计学 | 函授 | 2.5年 | 湖南、福建、广东 | ||
高升本 | 土木工程 | 业余 | 5年 | 湖南(定向委培) | 语文、 数学(文/理)、 英语、 史地/物化 |
交通运输(汽车运用、运政管理) | 业余 | 5年 | 湖南(定向委培) | ||
工商管理 | 业余 | 5年 | 湖南(定向委培) | ||
会计学 | 业余 | 5年 | 湖南(定向委培) | ||
金融学 | 业余 | 5年 | 湖南(定向委培) | ||
国际经济与贸易 | 业余 | 5年 | 湖南(定向委培) | ||
计算机科学与技术 | 业余 | 5年 | 湖南(定向委培) | ||
高升专 | 会计 | 函授 | 2.5年 | 湖南、福建、广西、广东 | 语文、 数学(文/理)、 英语 |
会计 | 业余 | 2.5年 | 湖南 | ||
经济管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南、北京、广东 | ||
经济管理 | 业余 | 2.5年 | 湖南 | ||
工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广东、广西 | ||
物流管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、福建、北京、广东、河南 | ||
物流管理 | 业余 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
公共事务管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
电子商务 | 业余 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
电子商务 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广东 | ||
商务英语 | 业余 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
公路运输与管理(运政管理) | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广西 | ||
公路工程管理 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、安徽 | ||
供用电技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、甘肃、浙江 | 语文、 数学(理)、 英语 |
|
电力系统自动化技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南、甘肃、浙江、广东、广西 | ||
计算机应用技术 | 业余 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广东 | ||
热能动力设备与应用 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、甘肃 | ||
汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南、北京、福建、安徽、广西、浙江、广东 | ||
机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、浙江、广东 | ||
道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南、福建、河南、广西、江西 | ||
建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、北京、福建、浙江 | ||
水利水电建筑工程 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
给排水工程技术 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、福建 | ||
模具设计与制造 | 业余 | 2.5年 | 湖南(定向委培) | ||
模具设计与制造 | 函授 | 2.5年 | 湖南(定向委培)、广西、广东 |
长沙理工大学继续教育学院