数据包问题!
用commview 采集数据包
00 E0 4C 39 00 A5 00 0A-EB D8 5A C2 08 00 45 00
00 B0 8B 8D 40 00 73 06-33 2F CA 61 B5 1B C0 A8
08 66 23 28 05 DC 90 AB-36 DD 88 7C 26 8B 50 18
FC B7 9F BC 00 00 24 18-26 01 00 00 00 74 00 48
00 00 B7 3E 80 A0 00 69-03 00 00 B6 88 03 20 0B
54 00 01 00 00 08 8A B8-3A 28 00 D1 00 32 55 CD
88 5C 34 00 5E 19 B5 E1-00 95 C2 D9 AA E9 51 94
5F 88 B3 A9 35 A8 27 45-93 06 E0 10 D8 00 48 00
67 00 05 D0 A0 01 BC 03-09 4F 80 88 CD 49 C8 08
74 02 16 C2 90 0E D2 2B-28 43 35 50 35 C8 AD 4A
44 D4 2C 44 6F 53 80 08-01 D9 15 D1 53 70 11 08
CF 2A 98 01 90 44 9A 80-0C 82 64 E8 02 00
为了方便分析,所以用别的程序打开看,就变成了下边这样
2E E0 4C 39 2E A5 2E 2E EB D8 5A C2 2E 2E 45 2E
0D 0A 2E B0 8B 8D 40 2E 73 2E 33 2F CA 61 B5 2E
C0 A8 0D 0A 2E 66 23 28 2E DC 90 AB 36 DD 88 7C
26 8B 50 2E 0D 0A FC B7 9F BC 2E 2E 24 2E 26 2E
2E 2E 2E 74 2E 48 0D 0A 2E 2E B7 3E 80 A0 2E 69
2E 2E 2E B6 88 2E 20 2E 0D 0A 54 2E 2E 2E 2E 2E
8A B8 3A 28 2E D1 2E 32 55 CD 0D 0A 88 5C 34 2E
5E 2E B5 E1 2E 95 C2 D9 AA E9 51 94 0D 0A 5F 88
B3 A9 35 A8 27 45 93 2E E0 2E D8 2E 48 2E 0D 0A
67 2E 2E D0 A0 2E BC 2E 2E 4F 80 88 CD 49 C8 2E
0D 0A 74 2E 2E C2 90 2E D2 2B 28 43 35 50 35 C8
AD 4A 0D 0A 44 D4 2C 44 6F 53 80 2E 2E D9 2E D1
53 70 2E 2E 0D 0A CF 2A 98 2E 90 44 9A 80 2E 82
64 E8 2E 2E 0D 0A
这是怎么回事儿,请帮忙看看
[解决办法]
建议你用Winhex去查看,你这现象我以前也出现过一次,之前用的是UE也发现类似的问题,采用winhex就不会
[解决办法]
ding