专业代码:A020105
专业名称:金融
学科门类:经济管理类
专业学分:75
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0必考 | 2 |
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0必考 | 4 |
03 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 0必考 | 6 |
05 | 04729 | 大学语文 | 1选考 | 4 |
06 | 00018 | 计算机应用基础 | 1选考 | 2 |
07 | 00041 | 基础会计学 | 0必考 | 4 |
08 | 00065 | 国民经济统计概论 | 0必考 | 6 |
09 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 0必考 | 4 |
10 | 00066 | 货币银行学 | 0必考 | 6 |
11 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 0必考 | 5 |
12 | 00073 | 银行信贷管理学 | 1选考 | 6 |
13 | 00055 | 企业会计学 | 1选考 | 6 |
14 | 00074 | 中央银行概论 | 0必考 | 5 |
15 | 00075 | 证券投资与管理 | 1选考 | 5 |
16 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 0必考 | 5 |
17 | 00060 | 财政学 | 1选考 | 4 |
18 | 00078 | 银行会计学 | 1选考 | 5 |
19 | 00020 | 高等数学(一) | 1选考 | 6 |
S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 1选考 | 2 |
说明:2016年前取得00075证券投资与管理、00078银行会计课程的合格成绩可以分别顶替04723投资理论与实务、00074中央银行概论课程的合格成绩,但顶替后不能计入选考课程的学分;00055企业会计学和00078银行会计学只能任选一门课程参加考试。