黑龙江全国计算机等级考试(NCRE)考点名单及联系方式
代码 | 考点名称 |
230001 | 哈尔滨工程大学 |
230003 | 黑龙江大学 |
230004 | 齐齐哈尔大学 |
230005 | 大庆石油学院 |
230006 | 哈尔滨工业大学 |
230007 | 佳木斯大学 |
230008 | 鸡西大学 |
230009 | 伊春职业学院 |
230010 | 牡丹江师范学院 |
230011 | 哈尔滨师范大学(阿城学院) |
230012 | 哈尔滨理工大学 |
230013 | 哈尔滨商业大学 |
230014 | 黑龙江科技学院(原鸡西校区) |
230015 | 东北林业大学 |
230016 | 齐铁运输职工大学 |
230017 | 黑龙江中医药大学 |
230018 | 黑河师专 |
230019 | 东北农业大学 |
230020 | 鹤岗工学院 |
230021 | 哈尔滨师范大学(呼兰学院) |
230022 | 黑龙江科技学院 |
230023 | 鹤岗师范学校 |
230024 | 哈尔滨师范大学(呼兰学院) |
230027 | 绥化师范学院 |
230031 | 哈尔滨学院 |
230032 | 大庆师范 |
230033 | 大兴安岭职业学院 |
230034 | 齐齐哈尔职业学院 |
230035 | 黑龙江农垦职业学院 |
230036 | 齐齐哈尔师范高等专科学校 |
230037 | 哈尔滨市阿城师范学校 |
230038 | 哈尔滨师范大学恒星学院 |
230039 | 哈尔滨师范大学恒星学院 |
230040 | 齐齐哈尔职教中心学校 |
230041 |