报考人数直逼145万 过半考生青睐海关国税
李永新 吴红民
牵动人心的2010年国家公务员考试报名终于在10月24日24:00落下帷幕,在此中公教育第一时间对本次报考中呈现出的几大特点进行解读。
百里挑一 —— 报考人数、竞争比例进一步增加
截止到报名结束时,审核通过人数已超过135万,完全符合了之前中公教育专家们的预测。根据目前的情况,以及近几年最后两年审核人数增长6%~8%的概率,可以更进一步预测,最终通过审核的人数会直逼145万。而随着报名总人数的增加,总体竞争比例为87:1,已经持平去年的最终竞争比例,但是如果算上未来两天的增幅,那么竞争比例有可能达到97:1。再创新高的竞争比例,使得国家公务员选拔真可以说是“百里挑一”,竞争的激烈程度不言而喻。
情有独钟 —— 过半考生青睐海关国税
长期以来,海关国税部门都是国家公务员考试中的大热职位,但是今年,这两个职位的报考人数达52%,超过半数,成为名副其实的大热门。
能够真正参与实务操作公共管理,招考岗位较多和部分岗位门槛较低都是这两个部门受到追捧的原因,而另外一个很重要的原因则是在社会大众的印象中,这两个部门的岗位普遍待遇较好,体现出了公务员考试中考生从工作角度考虑,对工作收入和稳定性的追求。
无人问津 —— 71个职位最终无人报考
虽然今年的报考中各项指数都持续飙高,一片火热,可我们看到,依然还是有71个职位最终无人报考,除开部分情况较为特殊的岗位(如首次纳入国家公务员招考范围还不为大众了解的铁路公安等),无人报考职位主要集中在气象、地震方面。这些职位大多因为要求有一定的工作经验、专业要求比较窄或是工作比较艰苦等,使许多考生难以满足要求或是望而生畏,不敢报考。
截止到24日总体报名数据
分类 截止到24日报名合格人数 已报名职位数/总职位数 截止到23日报名合格人数 中央党群机关 46592 100.00% 35858 中央党群参照公务员法管理事业单位 20491 97.60% 15905 中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 10497 100.00% 8316 中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 1049957 99.60% 801428 国务院系统参照公务员法管理事业单位 203830 97.60% 159070 其他单位 24173 99.80% 18529 总计 1355540 99.30% 1039106
报名人数最多的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
551 | 广州海关 | 广州海关隶属海关或办事处 | 海关监管 | 701001001 | 30 | 19401 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 海关监管 | 701001001 | 25 | 16733 |
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 15351 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 行邮物品监管 | 701001002 | 25 | 14569 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 13548 |
560 | 汕头海关 | 隶属海关办事处 | 综合 | 701001005 | 4 | 7408 |
568 | 江门海关 | 隶属海关 | 综合 | 701003002 | 3 | 6482 |
551 | 广州海关 | 广州海关隶属海关或办事处 | 行有物品监管 | 701001002 | 10 | 6083 |
522 | 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | 701004001 | 60 | 6020 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701265006 | 5 | 5723 |
竞争最激烈十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | 欧洲处主任科员以下 | 401010002 | 1 | 4080 | 4080 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 13548 | 3387 |
924 | 中国科协 | 学会学术部 | 期刊出版处主任科员以下 | 301003001 | 1 | 2929 | 2929 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市市区国家税务局 | 办公室科员 | 701028001 | 1 | 2871 | 2871 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003005 | 1 | 2683 | 2683 |
509 | 大连海关 | 丹东海关 | 监管工作 | 701007001 | 1 | 2549 | 2549 |
110 | 公安部 | 地方公安系统 | 科员 | 1.201E+09 | 1 | 2366 | 2366 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 监管查验 | 603002001 | 2 | 4524 | 2262 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003004 | 1 | 2253 | 2253 |
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 15351 | 2193 |
报名人数最多的十大部门
部门代码 | 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 |
343 | 山东省国家税务局 | 220 | 35987 |
553 | 深圳海关 | 100 | 33828 |
347 | 广东省国家税务局 | 326 | 28467 |
333 | 河北省国家税务局 | 160 | 27483 |
551 | 广州海关 | 69 | 27243 |
339 | 浙江省国家税务局 | 308 | 26512 |
537 | 厦门海关 | 91 | 24179 |
523 | 南京海关 | 107 | 23446 |
502 | 天津海关 | 100 | 23304 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 378 | 23234 |
报名人数最多的十大部门
部门代码 | 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 |
158 | 中国气象局 | 5 | 11 |
306 | 辽宁省地震局 | 2 | 10 |
636 | 财政部驻海南省财政监察专员办事处 | 1 | 10 |
634 | 财政部驻深圳市财政监察专员办事处 | 1 | 9 |
375 | 国家电监会西北监管局 | 3 | 8 |
432 | 西藏区气象局 | 2 | 7 |
426 | 福建省气象局 | 6 | 6 |
408 | 江苏省气象局 | 2 | 4 |
496 | 国家物资储备局深圳办事处 | 1 | 2 |
320 | 甘肃省地震局 | 2 | 1 |
竞争比例最高的十大部门
部门代码 | 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
924 | 中国科协 | 4 | 6472 | 1618 |
965 | 中央社会主义学院 | 6 | 4542 | 757 |
107 | 科学技术部 | 8 | 5847 | 730.875 |
101 | 国务院办公厅 | 2 | 1378 | 689 |
473 | 山西储备物资管理局 | 2 | 1304 | 652 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 18 | 11463 | 636.8333 |
914 | 民革中央 | 6 | 3415 | 569.1667 |
604 | 国家土地督察南京局 | 3 | 1687 | 562.3333 |
921 | 民盟中央 | 3 | 1402 | 467.3333 |
568 | 江门海关 | 18 | 8404 | 466.8889 |
竞争比例最低的十大部门
部门代码 | 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
432 | 西藏区气象局 | 2 | 7 | 3.5 |
416 | 青海省气象局 | 13 | 43 | 3.307692 |
375 | 国家电监会西北监管局 | 3 | 8 | 2.666667 |
158 | 中国气象局 | 5 | 11 | 2.2 |
417 | 新疆区气象局 | 9 | 19 | 2.111111 |
408 | 江苏省气象局 | 2 | 4 | 2 |
496 | 国家物资储备局深圳办事处 | 1 | 2 | 2 |
422 | 吉林省气象局 | 16 | 17 | 1.0625 |
426 | 福建省气象局 | 6 | 6 | 1 |
320 | 甘肃省地震局 | 2 | 1 | 0.5 |
最热部门竞争比例最高的前十个职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市市区国家税务局 | 办公室科员 | 701028001 | 1 | 2871 | 2871 |
343 | 山东省国家税务局 | 滨州市市区国家税务局 | 办公室科员 | 701093001 | 1 | 2089 | 2089 |
343 | 山东省国家税务局 | 平阴县国家税务局 | 基层分局科员 | 701004001 | 1 | 1575 | 1575 |
343 | 山东省国家税务局 | 鄄城县国家税务局 | 基层分局科员 | 701140001 | 1 | 1465 | 1465 |
343 | 山东省国家税务局 | 巨野县国家税务局 | 基层分局科员 | 701138002 | 1 | 1436 | 1436 |
343 | 山东省国家税务局 | 泰安市市区国家税务局 | 办公室科员 | 701074001 | 1 | 989 | 989 |
343 | 山东省国家税务局 | 济阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 701005002 | 1 | 945 | 945 |
343 | 山东省国家税务局 | 平原县国家税务局 | 办公室科员 | 701102002 | 1 | 898 | 898 |
343 | 山东省国家税务局 | 章丘市国家税务局 | 基层分局科员 | 701003002 | 1 | 851 | 851 |
343 | 山东省国家税务局 | 沂水县国家税务局 | 基层分局科员 | 701126001 | 1 | 748 | 748 |
最热部门竞争比例最低的十个职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
343 | 山东省国家税务局 | 海阳市国家税务局 | 基层分局科员 | 701049001 | 2 | 20 | 10 |
343 | 山东省国家税务局 | 微山县国家税务局 | 基层分局科员 | 701068001 | 2 | 19 | 9.5 |
343 | 山东省国家税务局 | 惠民县国家税务局 | 基层分局科员 | 701094002 | 1 | 9 | 9 |
343 | 山东省国家税务局 | 蒙阴县国家税务局 | 基层分局科员 | 701130002 | 1 | 9 | 9 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市台儿庄区国家税务局 | 基层分局科员 | 701031002 | 1 | 8 | 8 |
343 | 山东省国家税务局 | 临沭县国家税务局 | 基层分局科员 | 701132001 | 1 | 8 | 8 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市台儿庄区国家税务局 | 基层分局科员 | 701031001 | 1 | 7 | 7 |
343 | 山东省国家税务局 | 宁阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 701077001 | 2 | 12 | 6 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市山亭区国家税务局 | 基层分局科员 | 701032001 | 1 | 6 | 6 |
343 | 山东省国家税务局 | 鱼台县国家税务局 | 基层分局科员 | 701069002 | 1 | 4 | 4 |
国税、海关热门程度一览
海关部门
部门代码 部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例 568 江门海关 18 8404 466.8889 551 广州海关 69 27243 394.8261 553 深圳海关 100 33828 338.28 560 汕头海关 41 12467 304.0732 537 厦门海关 91 24179 265.7033 531 宁波海关 65 16366 251.7846 502 天津海关 100 23304 233.04 552 黄埔海关 78 18009 230.8846 523 南京海关 107 23446 219.1215 549 长沙海关 21 3575 170.2381 509 大连海关 29 4879 168.2414 580 重庆海关 6 1008 168 546 郑州海关 14 2137 152.6429 572 南宁海关 100 14744 147.44 501 北京海关 73 10709 146.6986 533 合肥海关 10 1402 140.2 529 杭州海关 45 6266 139.2444 557 拱北海关 60 8203 136.7167 522 上海海关 160 21631 135.1938 597 西宁海关 6 758 126.3333 504 石家庄海关 36 4100 113.8889 542 青岛海关 87 8509 97.8046 583 贵阳海关 8 767 95.875 131 海关总署 15 1339 89.26667 567 湛江海关 76 6336 83.36842 507 呼和浩特海关 28 2250 80.35714 594 乌鲁木齐海关 100 7872 78.72 515 长春海关 20 1516 75.8 564 海口海关 27 1789 66.25926 535 福州海关 19 1213 63.84211 540 南昌海关 12 723 60.25 506 满洲里海关 14 778 55.57143 519 哈尔滨海关 23 1062 46.17391 508 沈阳海关 5 229 45.8 579 成都海关 6 265 44.16667 586 昆明海关 42 1803 42.92857 596 银川海关 4 147 36.75 547 武汉海关 10 310 31 590 西安海关 3 70 23.33333 598 拉萨海关 13 288 22.15385 505 太原海关 5 59 11.8 595 兰州海关 7 41 5.857143
国税部门
部门代码 | 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
355 | 陕西省国家税务局 | 40 | 15121 | 378.025 |
132 | 国家税务总局 | 20 | 5575 | 278.75 |
341 | 福建省国家税务局 | 84 | 21908 | 260.8095 |
342 | 江西省国家税务局 | 80 | 14745 | 184.3125 |
356 | 甘肃省国家税务局 | 60 | 10380 | 173 |
333 | 河北省国家税务局 | 160 | 27483 | 171.7688 |
343 | 山东省国家税务局 | 220 | 35987 | 163.5773 |
350 | 重庆市国家税务局 | 150 | 16592 | 110.6133 |
340 | 安徽省国家税务局 | 206 | 21504 | 104.3883 |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 40 | 3746 | 93.65 |
334 | 山西省国家税务局 | 160 | 14874 | 92.9625 |
332 | 天津市国家税务局 | 140 | 12653 | 90.37857 |
351 | 四川省国家税务局 | 240 | 21269 | 88.62083 |
347 | 广东省国家税务局 | 326 | 28467 | 87.32209 |
336 | 吉林省国家税务局 | 160 | 13888 | 86.8 |
339 | 浙江省国家税务局 | 308 | 26512 | 86.07792 |
344 | 河南省国家税务局 | 80 | 6113 | 76.4125 |
352 | 贵州省国家税务局 | 110 | 7748 | 70.43636 |
345 | 湖北省国家税务局 | 180 | 12653 | 70.29444 |
346 | 湖南省国家税务局 | 120 | 7800 | 65 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 70 | 4499 | 64.27143 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 378 | 23234 | 61.46561 |
353 | 云南省国家税务局 | 115 | 6553 | 56.98261 |
338 | 江苏省国家税务局 | 450 | 19877 | 44.17111 |
354 | 西藏自治区国家税务局 | 25 | 1051 | 42.04 |
360 | 内蒙古自治区国家税务局 | 95 | 3758 | 39.55789 |
337 | 黑龙江省国家税务局 | 210 | 7511 | 35.76667 |
357 | 青海省国家税务局 | 50 | 1191 | 23.82 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 200 | 4592 | 22.96 |
331 | 北京市国家税务局 | 200 | 2963 | 14.815 |
349 | 海南省国家税务局 | 100 | 1441 | 14.41 |
71个无人报考及10个未达开考比例的职位
71个无人报考职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
910 | 中央编译局 | 马恩列斯著作编译部 | 编译三处主任科员及以下 | 201002001 | 1 | 0 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 档案保管主任科员及以下 | 201101003 | 1 | 0 |
656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 丹东局 | 卫生检疫副主任科员 | 601017002 | 1 | 0 |
656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 庄河局 | 卫生检疫副主任科员 | 601030001 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局南宁办事处 | 一科科员 | 603115002 | 1 | 0 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857054 | 1 | 0 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857057 | 1 | 0 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857061 | 1 | 0 |
106 | 教育部 | 职业教育与成人教育司 | 综合处主任科员以下职位 | 401005001 | 1 | 0 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 泸州分局所属派出所科员 | 703202036 | 1 | 0 |
244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 金融审计处副主任科员及以下职位 | 503244011 | 1 | 0 |
252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 行政事业审计处主任科员以下职位 | 503252002 | 1 | 0 |
252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 法规处主任科员以下职位 | 503252013 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 河北安全监督管理局 | 空管处空中交通管制监察员 | 701008005 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 河北安全监督管理局 | 空管处航空气象监察员 | 701008006 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 内蒙古安全监督管理局 | 航务处航务运行监察员 | 703010005 | 1 | 0 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 民航局华东地区管理局 | 外国航空公司监管处运行监察主任科员及以下 | 501001004 | 1 | 0 |
293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广东安全监督管理局 | 飞行标准处运行监察主任科员及以下 | 701700003 | 1 | 0 |
293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广西安全监督管理局 | 空管处空管运行监察主任科员及以下 | 703400003 | 1 | 0 |
294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 民航西藏区局公安局 | 区局公安局治安消防科消防民警 | 703006006 | 1 | 0 |
295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 民航青海监管局 | 飞行标准处飞行标准监察主任科员及以下 | 703005002 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 空中交通管制处 | 空中交通管制处空管行业监察副主任科员及以 | 503007001 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 乌鲁木齐监管局综合处 | 乌鲁木齐监管局综合处航空安全监察主任科员 | 703011001 | 1 | 0 |
349 | 海南省国家税务局 | 海南省国家税务局 | 税源管理副主任科员 | 501001007 | 1 | 0 |
351 | 四川省国家税务局 | 甘孜州得荣县国家税务局 | 基层分局科员 | 703122001 | 1 | 0 |
441 | 河北煤矿安全监察局 | 河北煤矿安全监察局 | 张家口分局科员 | 601441006 | 1 | 0 |
442 | 山西煤矿安全监察局 | 山西煤矿安全监察局大同分局朔州站 | 大同分局朔州站科员 | 603333001 | 1 | 0 |
523 | 南京海关 | 淮安海关缉私分局 | 侦查、调查 | 701019001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 天水市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1003002001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 天水市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003002003 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 平凉市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003003003 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 酒泉市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003004001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 武威市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003005002 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 张掖市气象局 | 办公室人事管理 | 1003006001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 陇南市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003008001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 临夏回族自治州气象局 | 办公室文秘管理 | 1003009001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 临夏回族自治州气象局 | 办公室法规管理 | 1003009003 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 甘南藏族自治州气象局 | 办公室文秘管理 | 1003010001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 平凉市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012003002 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 武威市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012005001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 白银市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012007001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 陇南市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012008002 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 临夏回族自治州气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012009002 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省气象局 | 办公室应急及综合管理科员 | 903422001 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省气象局 | 科技减灾处预报管理科员 | 903422004 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省延边州气象局 | 办公室综合管理科员 | 1003427001 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省延边州气象局 | 法规处气象科技服务管理科员 | 1003427002 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省延边州气象局 | 办公室应急管理科员 | 1003427003 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省白山市气象局 | 业务科技科测报管理科员 | 1003428001 | 1 | 0 |
426 | 福建省气象局 | 福建省气象局 | 科技减灾处业务管理 | 912001001 | 2 | 0 |
426 | 福建省气象局 | 福建省气象局 | 监测网络处业务管理 | 912001002 | 1 | 0 |
430 | 四川省气象局 | 眉山市气象局 | 办公室文秘管理科员 | 1003004001 | 1 | 0 |
430 | 四川省气象局 | 雅安市气象局 | 办公室行政文秘科员 | 1003005001 | 1 | 0 |
430 | 四川省气象局 | 雅安市气象局 | 办公室人事管理科员 | 1003005002 | 1 | 0 |
430 | 四川省气象局 | 内江市气象局 | 法规科法规管理科员 | 1003008001 | 1 | 0 |
434 | 湖北省气象局 | 湖北省气象局 | 业务处农业气象管理 | 901001002 | 1 | 0 |
434 | 湖北省气象局 | 咸宁市气象局 | 业务管理科气象业务管理 | 1001005001 | 1 | 0 |
435 | 宁夏区气象局 | 宁夏中卫市气象局 | 业务科技科业务管理工作主任科员以下 | 1003438001 | 1 | 0 |
212 | 农业部南海区渔政渔港监督管理局 | 办公室 | 副主任科员 | 801002002 | 1 | 0 |
213 | 农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局 | 计划财务处 | 副主任科员 | 801001001 | 1 | 0 |
320 | 甘肃省地震局 | 甘肃省地震局 | 纪检监察审计处审计工作主任科员及以下 | 903320001 | 1 | 0 |
403 | 河北省气象局 | 河北省气象局 | 人事教育处人事管理 | 901001003 | 1 | 0 |
403 | 河北省气象局 | 邢台市气象局 | 办公室文秘 | 1001006001 | 1 | 0 |
405 | 黑龙江省气象局 | 伊春市气象局 | 综合办公室劳资管理科员 | 1003008001 | 1 | 0 |
405 | 黑龙江省气象局 | 七台河市气象局 | 业务科技科预报管理科员 | 1012007001 | 1 | 0 |
406 | 辽宁省气象局 | 丹东市气象局 | 业务科技处科员 | 10017 001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省气象局 | 观测与网络处雷达探空业务管理 | 912001002 | 2 | 0 |
407 | 安徽省气象局 | 亳州市气象局 | 业务科技科科员 | 1012003002 | 1 | 0 |
732 | 中国保险监督管理委员会河北监管局 | 中国保险监督管理委员会河北监管局 | 业务监管岗主任科员及以下 | 901732001 | 8 | 0 |
755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 业务监管岗主任科员及以下 | 903755003 | 1 | 0 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 佳木斯海事局 | 科员 | 1203002004 | 1 | 0 |
10个未达到开考比例职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703853080 | 2 | 1 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 民警 | 703857003 | 2 | 1 |
35 | 中国民航空中警察总队系统 | 二支队二十二中队 | 科员 | 701003001 | 2 | 1 |
244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 财政、农业审计处副主任科员及以下职位 | 503244001 | 2 | 1 |
424 | 浙江省气象局 | 杭州市气象局 | 业务科技处预报服务管理 | 912002001 | 2 | 1 |
429 | 广东省气象局 | 云浮市气象局 | 办公室科员 | 1001005001 | 2 | 1 |
287 | 国家海洋局南海分局 | 南海总队 | 执法船队大管轮 | 901287001 | 2 | 1 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省气象局 | 应急与减灾处业务管理 | 912001001 | 2 | 1 |
781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101012001 | 2 | 1 |
798 | 中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 902798005 | 2 | 1 |
2010年国家公务员考试报考之最