首页 诗词 字典 板报 句子 名言 友答 励志 学校 网站地图
当前位置: 首页 > 文档频道 > 公文写作 > 常用范文 >

2006年中国大学排行榜100强-常用范文

2006-12-30 
2006年中国大学排行榜100强

2006中国大学排行榜隆重揭幕

清华北大浙大蝉联三甲上海交大跻身四强

  中文核心期刊《科学学与科学技术管理》杂志2006年第1期刊登了中国管理科学研究院科学学研究所武书连、吕嘉、郭石林的《2006中国大学评价》。清华大学以267.55分名列第一名,北京大学、浙江大学分别以226.61分、208.03分获得第二、第三名。清华、北大、浙大已经连续7年蝉联中国大学三甲。进入前10名的大学依次还有:上海交通大学、复旦大学、南京大学、华中科技大学、武汉大学、吉林大学、中山大学。与上一年度的前10名相比,上海交通大学由第7名上升到第4名,复旦大学、南京大学、华中科技大学因上海交大连升三名而各下跌一名。

  武书连认为,上海交通大学由第7名上升到第4名有两个原因。一个是上海交通大学与上海第二医科大学合并,强强联合产生了综合实力更强大的新上海交通大学;但这不是主要的,主要的原因是上海交通大学在过去的10年自身高速成长。上海交大在1997年是第21名,如果上交和上二医两校不合并,上海交通大学在2006年也会排在第5名。武书连说,如果原上交和原上二医迅速融合,上海交通大学保持最近10年的发展速度,那么将在三年以后挑战浙江大学第三名的位置。若干年以后,上海交通大学与清华北大并肩进入世界一流大学,甚至先行一步也是可能的。因为最近几年清华北大的发展速度明显低于上海交通大学,浙江大学的发展速度也高于清华北大。

  《中国大学评价》课题组还评出了15所2006年中国一流大学。2006年中国一流大学名单和数量与上年完全相同。区别在于:北京大学医学从第二名上升到第一名,中国协和医科大学医学由第一名降为第二名;清华大学管理学从第三名上升到第二名,浙江大学管理学由第二名降为第三名;天津大学工学从第六名上升为第五名,华中科技大学工学由第五名降为第六名。从历年的数据分析,中国协和医科大学一旦失去医学第一名,就很难逆转。

  以武书连为组长的《中国大学评价》课题组还评出了36所2006年中国研究型大学。中国地质大学首次进入研究型大学。不过,由于中国地质大学已经分别在武汉、北京两地以中国地质大学(北京)、中国地质大学(武汉)两个校名分别单独办学,各类资源设施等也将陆续分开,故此次进入研究型大学实际是对过去几十年办学效果的总结。两校完全分开后,无论是中国地质大学(北京)还是中国地质大学(武汉)都很难再进入研究型大学。

  与上年相比,贵州大学(与贵州工业大学合并)、成都理工大学、江南大学、中国药科大学、河北工业大学、华北电力大学等6校进入中国大学前100名,其中贵州大学、江南大学、中国药科大学、河北工业大学、华北电力大学等5校是211工程大学。

  《中国大学评价》课题组同时完成了理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等十一个学科门类的排名。清华大学获得工学第一名,北京大学获得理学、医学、哲学、法学、文学第一名,中国农业大学获得农学第一名,中国人民大学获得经济学第一名,北京师范大学获得教育学、历史学第一名,西安交通大学获得管理学第一名。
   课题组也对中国大学300个本科专业进行了排名,北京大学、清华大学的本科专业第一名数量大幅领先其他大学。

  2006中国大学排行榜的全部内容见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学选专业-2006高考志愿填报指南》。

  附表:2006中国大学100强

排名

校 名

总得分

人才培养

科学研究

分省排名

学校类型

学校参考类型

得分

研究生 培养

本科生培养

得分

自然科学研究

社会科学研究

1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 1 综合 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 15 理工 工学类 研教型
86 合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 2 理工 工学类 研教型
87 河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 2 综合 文理类 研教型
88 贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 1 综合 理科类 教研型
89 太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 2 理工 工学类 研教型
90 湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 4 综合 综合类 研教型
91 浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 2 理工 工学类 研教型
92 青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 4 综合 综合类 教研型
93 成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 4 理工 综合类 教研型
94 江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 13 综合 工学类 研教型
95 昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 2 理工 工学类 研教型
96 中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 14 医药 医学类 研教型
97 山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 5 师范 文理类 研教型
98 北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 16 林业 理科类 研教型
99 河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 3 理工 工学类 研教型
100 华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 4 理工 工学类 研教型
 (中国大学前100名摘自武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学选专业-2006高考志愿填报指南》,转载请注明出处)
热点排行